中華科技大學航空機械系、飛機系統工程碩士班-錄取分數.註冊率.年份,註冊率.學測-繁星推薦.年度,科系名稱,招生名額,檢定標準,錄取校排.學測-個人申請 ...,111學年度四 ... ... <看更多>
朝陽科技大學航空機械系分數 在 朝陽科技大學飛行與民航人員技術系- Home | Facebook 的推薦與評價
413310臺中市霧峰區吉峰東路168號/ 時選航空大樓, Taichung, Taiwan 413310 · Rating · 5 · 27 people checked in here · [email protected] · https://flight.cyut.edu.tw/. ... <看更多>
朝陽科技大學航空機械系分數 在 朝陽的錄取分數...? - 朝陽科大板 | Dcard 的推薦與評價
ps這是今年分發的管院最低分數,如果是推甄進來的,可能會再更低一些) 發這篇文的用意並不是想引戰,希望各位理性的 ... 朝陽科技大學航空機械系. ... <看更多>
朝陽科技大學航空機械系分數 在 101年機械類招生校系統測分發最低錄取分數排序 的推薦與評價
學校名稱 系名稱 錄取 最高總分 專業 最低總分 專業
國立臺灣科技大學 機械工程系 70 659 385 607 365
國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 11 607 355 603 355
國立臺北科技大學 機械工程系機電組 21 606 380 595 355
國立臺北科技大學 機械工程系設計組 21 607 365 592 370
國立臺北科技大學 機械工程系電機組 20 603 355 588 360
國立臺灣師範大學 機電科技學系 6 600 360 588 350
國立雲林科技大學 機械工程系 85 602 370 572 350
國立高雄應用科技大學 機械工程系 20 595 365 572 340
國立雲林科技大學 工業設計系 10 588 350 571 335
國立高雄應用科技大學 機械工程系機電組 19 587 355 568 340
國立高雄應用科技大學 機械工程系微奈米組 29 581 355 562 310
國立雲林科技大學 工業管理系 16 588 340 557 335
國立高雄應用科技大學 模具工程系 30 594 360 555 345
國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系 37 624 360 552 350
明志科技大學 機械工程系機械組 12 580 340 549 325
國立高雄應用科技大學 模具工程系精微組 33 576 340 548 320
國立高雄應用科技大學 工業工程與管理系 12 557 325 548 340
國立高雄應用科技大學 模具工程系光電組 32 562 350 545 315
明志科技大學 機械工程系光機電組 6 571 345 543 335
國立虎尾科技大學 自動化工程系 25 569 325 538 360
國立彰化師範大學 工業教育學系(機械)30 578 330 535 295
國立虎尾科技大學 機械與電腦輔助工程系54 561 345 526 340
國立虎尾科技大學 飛機工程系機械組 35 570 300 524 310
國立高雄海洋科技大學 輪機工程系 8 564 360 524 310
國立宜蘭大學 機械與機電工程學系 10 552 350 524 310
國立虎尾科技大學 材料科學與工程系 23 543 355 519 305
國立虎尾科技大學 機械設計工程系 55 568 360 519 295
國立虎尾科技大學 工業管理系 18 542 320 516 310
國立虎尾科技大學 動力機械工程系 32 531 335 512 310
國立勤益科技大學 機械工程系 78 584 340 509 305
國立高雄海洋科技大學 航運技術系 6 533 315 506 320
國立勤益科技大學 化工與材料工程系 3 512 310 506 310
國立宜蘭大學 生物機電工程學系 8 522 320 503 305
國立屏東科技大學 機械工程系 44 564 330 502 310
國立勤益科技大學 工業工程與管理系 37 537 315 501 295
國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 11 528 330 500 320
明志科技大學 材料工程系 19 541 335 497 295
國立屏東科技大學 生物機電工程系 14 537 335 496 300
國立聯合大學 機械工程學系 61 544 330 490 310
國立高雄海洋科技大學 造船及海洋工程系 55 543 325 489 285
明志科技大學 環境與安全衛生工程系 6 542 340 489 295
明志科技大學 工業工程與管理系 15 547 325 489 325
朝陽科技大學 工業工程與管理系 15 499 275 482 300
朝陽科技大學 工業設計系 18 504 300 481 265
亞東技術學院 工商業設計系 10 519 305 480 290
南台科技大學 機械工程系自動化組 50 547 335 478 290
國立臺東專科學校 動力機械科 9 500 350 477 325
南台科技大學 光電工程系 5 483 285 472 280
朝陽科技大學 環境工程與管理系 18 501 295 470 280
南台科技大學 創新產品設計系 11 490 300 470 290
亞東技術學院 機械工程系 61 581 355 470 290
龍華科技大學 機械工程系 53 534 340 468 270
亞東技術學院 材料與纖維系流行組 4 502 300 468 290
龍華科技大學 工業管理系 10 488 280 466 290
南台科技大學 機械工程系微奈米組 52 502 290 463 275
南台科技大學 視覺傳達設計系動畫組 6 490 290 462 260
致理技術學院 商務科技管理系 8 480 280 462 270
南台科技大學 機械工程系車輛組 16 498 290 461 275
南台科技大學 管理與資訊系工管組 20 486 300 461 255
明新科技大學 機械工程系 49 503 295 452 260
亞東技術學院 材料與纖維系材料組 15 469 315 452 290
亞東技術學院 工業管理系 41 512 330 452 260
龍華科技大學 化工與材料工程系 20 467 295 451 285
僑光科技大學 多媒體與遊戲設計系 3 476 280 451 245
明新科技大學 工業工程與管理系 12 479 285 447 275
慈濟技術學院 醫學影像暨放射科學系 6 535 285 446 250
台南應用科技大學 商品設計系 13 482 280 439 255
正修科技大學 機械工程系機電組 20 498 320 429 235
嶺東科技大學 資訊網路系 5 473 245 429 245
崑山科技大學 機械工程系 67 474 320 425 245
中臺科技大學 牙體技術暨材料系 37 490 280 425 265
明新科技大學 化學工程與材料科技系27 450 290 423 265
樹德科技大學 生活產品設計系 8 474 300 422 260
中臺科技大學 醫學影像暨放射科學系10 495 305 419 275
崑山科技大學 材料工程系 20 459 305 413 225
中國科技大學 土木與防災設計系(台北)12 482 280 413 255
正修科技大學 機械工程系設計製造組40 531 325 412 250
僑光科技大學 工業工程與管理系 31 498 330 412 250
崑山科技大學 機械工程系汽車組 9 432 230 411 205
弘光科技大學 生物醫學工程系 16 488 290 410 250
弘光科技大學 環境與安全衛生工程系環工組10 476 290 407 235
崑山科技大學 電機工程系 10 447 265 406 250
嶺東科技大學 科技商品設計系 28 476 290 406 240
弘光科技大學 環境與安全衛生工程系綠色組 7 469 275 404 270
正修科技大學 工業工程與管理系工業工程組14 484 320 404 280
中臺科技大學 環境與安全衛生工程系13 464 290 400 230
黎明技術學院 電機工程系 1 397 245 397 245
明新科技大學 土木工程與環境資源管理系 41 450 280 394 200
弘光科技大學 環安衛生工程系工安衛生組 11 481 285 394 250
正修科技大學 電機工程系電機組 13 460 270 394 230
正修科技大學 醫學機電工程學位學程 5 462 260 394 230
中臺科技大學 視光系 13 476 300 390 240
正修科技大學 工業工程與管理系經管組17 466 260 386 230
清雲科技大學 工業管理系資訊應用組 17 446 280 384 230
清雲科技大學 機械工程系 73 465 265 379 215
正修科技大學 電子工程系綠能應用組 5 405 235 379 225
嘉南藥理科技大學 環境工程與科學系 27 491 325 375 225
正修科技大學 土木與工程資訊系技術組 8 423 235 375 215
東南科技大學 創意產品設計系 4 428 260 373 205
清雲科技大學 電機工程系綠色能源組 5 419 235 372 210
正修科技大學 電子工程系光電組 6 386 220 372 210
清雲科技大學 電機工程系 10 445 285 369 225
正修科技大學 企業管理系流通管理組11 480 280 369 205
正修科技大學 電子工程系微電子組 5 419 225 368 220
正修科技大學 土木與工程資訊系資訊組 7 386 250 365 240
德霖技術學院 創意產品設計系 3 417 275 364 180
臺北城市科技大學 電腦與通訊工程系 10 420 260 359 205
清雲科技大學 材料製造科技學位學程20 441 255 357 205
大華技術學院 電機與電子工程系電子組 1 357 205 357 205
嘉南藥理科技大學 環境資源管理系 15 423 265 354 180
聖約翰科技大學 財務金融系 18 469 245 352 220
嘉南藥理科技大學 職業安全衛生系 35 452 250 346 170
樹德科技大學 運籌管理系 14 419 255 345 185
遠東科技大學 機械工程系 29 465 275 341 205
樹德科技大學 電腦與通訊系 17 409 235 335 185
遠東科技大學 自動化控制系 20 417 245 333 215
華夏技術學院 機械工程系 61 449 275 330 190
蘭陽技術學院 電腦應用工程系 1 327 185 327 185
南開科技大學 電機與資訊技術系 4 419 245 322 190
建國科技大學 工業工程與管理系 37 492 310 316 170
修平科技大學 工業工程與管理系 35 439 265 315 145
南開科技大學 自動化工程系 17 465 295 313 195
萬能科技大學 工業管理系資訊應用組10 367 205 312 170
臺北城市科技大學 電機工程系 11 450 260 312 210
遠東科技大學 材料科學與工程系 7 401 205 310 190
聖約翰科技大學 機械與電腦輔助工程系57 455 255 307 185
東南科技大學 能源與冷凍空調工程系 4 452 280 306 200
遠東科技大學 創意商品設計與管理系18 487 305 305 145
南榮技術學院 機械工程系 4 353 175 305 195
建國科技大學 遊戲與產品設計系 22 464 300 299 175
德霖技術學院 電腦與通訊工程系 10 410 240 298 160
中國科技大學 電腦與通訊系(新竹) 8 432 270 289 165
聖約翰科技大學 創意設計學士學位學程17 441 275 288 150
華夏技術學院 電機工程系 16 445 265 285 185
和春技術學院 商品設計系 3 309 185 284 170
蘭陽技術學院 創意產品科技應用系 3 348 180 284 130
聖約翰科技大學 工業工程與管理系 38 449 275 279 125
元培科技大學 資訊工程系 16 440 270 278 130
元培科技大學 環境工程衛生系 24 363 185 270 120
黎明技術學院 機械工程系 14 424 290 266 140
輔英科技大學 環境工程與科學系 33 432 260 263 105
聖約翰科技大學 電機工程系 13 437 295 259 145
美和科技大學 資訊科技系 4 381 185 259 155
萬能科技大學 營建科技系營建管理組10 415 275 254 140
永達技術學院 航空機械系設計製造組 1 253 125 253 125
高苑科技大學 企業管理系 8 331 195 251 135
萬能科技大學 光電工程系 13 440 280 244 140
吳鳳科技大學 安全科技與管理系 2 320 200 243 125
遠東科技大學 能源應用工程系 14 458 280 241 125
建國科技大學 機械工程系 95 493 295 240 140
南開科技大學 工業管理系 12 464 310 239 135
高苑科技大學 機械與自動化工程系車輛組 6 334 170 235 125
大仁科技大學 環境與職安衛生系環境組 7 308 170 234 130
和春技術學院 行銷與流通管理系 1 230 130 230 130
遠東科技大學 電腦應用工程系 44 384 240 228 120
吳鳳科技大學 應用遊戲科技系 6 310 180 228 130
高苑科技大學 土木工程系工程技術組 2 267 135 227 135
東方設計學院 電機工程系電能工程組 1 224 140 224 140
德霖技術學院 營建科技系 10 442 260 223 145
德霖技術學院 機械工程系 20 450 280 222 140
高苑科技大學 土木工程系資訊應用組 4 329 195 218 110
萬能科技大學 環境工程系綠色產業組11 409 275 217 105
中州科技大學 多媒體與遊戲發展科學系 6 339 185 217 145
元培科技大學 醫學影像暨放射技術系38 405 235 215 125
建國科技大學 自動化工程系 55 492 260 214 120
高鳳數位內容學院 遊戲創作系創意組 2 282 170 214 110
中華醫事科技大學 視光系 18 477 285 210 100
臺北城市科技大學 機械工程系 53 508 290 210 110
元培科技大學 生物醫學工程系 17 480 290 209 125
中州科技大學 機械與自動化工程系機電組 3 355 225 208 130
東南科技大學 工業工程與管理系 11 431 245 207 105
高苑科技大學 電機工程系 6 269 155 206 120
高鳳數位內容學院 流行工藝設計系 1 206 120 206 120
東南科技大學 環境與安全衛生工程系11 337 195 204 110
亞太創意技術學院 數位科技設計系 6 439 255 204 90
大漢技術學院 機械工程系 2 270 130 203 105
中州科技大學 資訊管理系 4 224 110 202 110
東方設計學院 美術工藝系 4 386 220 201 95
大華技術學院 工業工程與管理系 10 353 205 200 120
東南科技大學 機械工程系 27 422 230 197 105
大漢技術學院 企業管理系 1 195 115 195 115
中華科技大學 工業工程與管理系(台北)24 419 245 194 110
桃園創新技術學院 機械工程系機電工程組 3 345 215 192 100
永達技術學院 航空機械系飛機修護組 3 321 195 191 105
高苑科技大學 機械與自動化工程系 26 409 245 190 110
吳鳳科技大學 消防系 14 481 275 189 105
輔英科技大學 職業安全衛生系 22 343 165 188 100
桃園創新技術學院 機械工程系 34 489 315 188 90
南開科技大學 機械工程系車輛組 12 356 220 187 135
中州科技大學 機械與自動化工程系製造組10 375 255 186 100
吳鳳科技大學 機械工程系 18 440 280 184 110
修平科技大學 機械工程系 87 498 300 184 90
大華技術學院 數位內容科技系 2 269 165 179 105
中華科技大學 航空機械系(新竹) 66 483 295 174 100
高苑科技大學 綠色能源科技系 5 327 205 168 80
中華科技大學 機械工程系(台北) 56 451 275 168 80
修平科技大學 能源與材料科技系 17 386 240 164 80
輔英科技大學 應用化學及材料科學系10 401 295 163 85
萬能科技大學 材料科學與工程系 31 369 215 163 75
萬能科技大學 環境工程系新興能源組 8 289 175 158 90
中華醫事科技大學 環境與安全衛生工程系34 412 260 158 100
大華技術學院 生活應用科技系綠色組 5 362 210 150 90
南開科技大學 機械工程系 24 486 320 130 50
大華技術學院 機電工程系 11 373 255 126 70
美和科技大學 珠寶系
中州科技大學 電子工程系
中州科技大學 電機與能源科技系
大華技術學院 電機與電子工程系電機組
永達技術學院 車輛工程系
永達技術學院 企業經營管理系工業資訊管理組
和春技術學院 工業工程與管理系
南榮技術學院 營建工程系
東方設計學院 電機工程系車輛組
紅字為無人報名
國立前六名系所:國立臺灣科技大學 機械工程系
(招收10人以上) 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系
國立臺北科技大學 機械工程系精密機電組
國立臺北科技大學 機械工程系精密設計組
國立臺北科技大學 機械工程系電機與控制組
國立雲林科技大學 機械工程系
私立前六名系所:明志科技大學 機械工程系精密機械組
(招收10人以上) 明志科技大學 材料工程系
明志科技大學 工業工程與管理系
朝陽科技大學 工業工程與管理系
朝陽科技大學 工業設計系
亞東技術學院 工商業設計系
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 36.226.154.165
... <看更多>