#被動收入 #ETF #股票投資
合作信箱✉️ : xshinxli@gmail.com
❗️影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿
❗️每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5
————————————————————————————
富果帳戶|https://shinli.pse.is/M4Q9V (註冊享108元)
大戶投|https://pse.is/3etkmw (台美股定期定額/搭配大戶1.1%高活儲)
配息需要有填息,才算賺
不然容易變成賺股息、賠價差
主要會著重在於殖利率
股票殖利率=現金股利÷股價
元大高股息(0056)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2007/12
2020殖利率👉5.61%(配息1.6元)
填息天數👉28天
持股成分比👉電子股68%/傳產股17%/金融股7%、
光寶科/和碩5%、華碩/緯創4.5%
連續10年發放股利合計13.45,平均殖利率5.31%
近3年發放股利合計4.85
1.6 / 1.8 / 1.45
國泰股利精選30(00701)
配息頻率👉半年配
掛牌時間👉2017/8
2020殖利率👉7.94%(配息1.66) 2021殖利率掉到3.43%
填息天數👉尚未填息
持股成分比👉電子股17%/傳產股19%/金融股59%
中華電10%、中信金/富邦金各7%
連續4年發放股利合計3.03,平均殖利率3.57%
近3年發放股利合計2.86平均殖利率1.51%,2018年太低
1.66 / 0.47 / 0.17
元大台灣高息低波(00713)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2017/9
2020殖利率👉5.31%(配息1.7元)
填息天數👉36天
持股成分比👉電子股42%/傳產股38%/金融股14%
統一10%、台灣大10%
連續3年發放股利合計4.85,平均殖利率5.17%
1.7 / 1.6 / 1.55
FH富時高息低波(00731)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2018/1
2020殖利率👉4.55% (配息2.09)
填息天數👉31天
持股成分比👉電子股29%/傳產股46%/金融股23%
台灣塑膠10%、南亞塑膠/富邦金各8%
連續3年發放股利合計6.85,平均殖利率4.7%
2.09 / 2.27 / 2.49
2018 2.49 / 2019 2.27 / 2020 2.09
富邦台灣優質高息(00730)
配息頻率👉年配
掛牌時間👉2018/4
2020殖利率👉4.91% (配息0.84%)
填息天數👉24天
持股成分比👉電子股50%/傳產股48%/金融股0%
聯詠11%、台塑/台化10%
連續3年發放股利合計2.57,平均殖利率4.66%
0.84 / 0.75 / 0.98
國泰永續高股息(00878)
配息頻率👉季配
掛牌時間👉2020/7
電子股64%、20%金融股
2020殖利率👉X
持股成分比👉電子股64%/傳產股12%/金融股20%
國巨/廣寶科5%、和碩4%
0.05元
2020年殖利率排行
1. 00701國泰鼓勵精選30 殖利率7.94
2. 0056台灣高股息 殖利率5.61
3. 00713元大台灣高息低波 殖利率5.31
2018-2020平均三年殖利率排行
1. 00713元大台灣高息低波 5.17
2. 0056元大高股息 4.85,10年來的平均殖利率有5.31%
3. 00731FH富時高息低波 4.7%
股票占比
電子股
1. 0056 元大高股息 68%
2. 00878 國泰永續高股息 64%
傳產股
1. 00730 富邦台灣優質高息 48%
2. 00731 FH富時高息低波 46%
金融股
1. 00701 國泰鼓勵精選30 59%
2. 00731 FH富時高息低波 23%
目前高股息ETF中,0056仍是績效最悠久、流動性最好、配息最穩定
*我的新書* 《25歲存到100萬》
博客來:https://tinyurl.com/y65z4fkw
金石堂:https://tinyurl.com/y5akqqwd
三采 :https://tinyurl.com/y3w6cqwl
誠品 :https://bit.ly/3oIAKxF
讀冊 :https://bit.ly/3rhefBv
MOMO:https://bit.ly/3jbMY0B
墊腳石:https://bit.ly/3tqfLDh
—————————————————————
*信用卡專區*
💡網購信用卡💡
玉山Ubear |https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3.8%)
玉山Pi錢包|https://shinli.pse.is/PSTRY (PCHome 5%回饋無上限)
GOGO卡| http://comparegroup.go2cloud.org/SH1ju (行動支付/網購6%)
永豐JCB|https://shinli.pse.is/N4YCD (網購6%)
富邦momo|https://shinli.pse.is/RBJNF (網購3.5%回饋無上限)
樂天信用卡|https://shinli.pse.is/EUV7G (網購5%)
💡外送信用卡💡
中信英雄聯盟卡|https://ctbc.tw/dYTtRf (指定通路/網購10%)
💡一般消費信用卡💡
台新玫瑰Giving卡|https://pse.is/3cjgtb (假日3%)
花旗現金回饋PLUS鈦金卡|https://pse.is/3al9qa (指定通路10%)
聯邦賴點卡|https://pse.is/3b4lj5 (國內2%/週六7%)
富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (國內3%無上限)
星展ECO永續卡|https://shinli.pse.is/RNHW6 (一般消費3%)
FlyGo卡| https://shinli.pse.is/UTMAF (高鐵/飯店6%)
匯豐現金回饋卡|https://shinli.pse.is/UYRCA (國內1.22%/海外2.22%)
匯豐匯鑽卡|https://pse.is/3aemhy (指定通路最高6%)
💡行動支付信用卡💡
台新街口聯名卡 |https://shinli.pse.is/V29G4 (指定通路6%)
GOGO卡| https://shinli.pse.is/V29G4 (行動支付/網購6%)
凱基魔Buy卡|https://shinli.pse.is/3amq3r (指定行動支付享8%)
花旗現金回饋PLUS鈦金卡|https://pse.is/3al9qa (指定行動支付10%)
💡里程信用卡💡
匯豐旅人-輕旅卡|https://shinli.pse.is/TRNK2
匯豐旅人-御璽卡|https://shinli.pse.is/UYM33
匯豐旅人-無限卡|https://shinli.pse.is/SWY28
玉山Only|https://pse.is/J668L (最高5.2%回饋無上限)
💡高活儲網銀專區💡
永豐大戶 推薦碼shinli|https://shinli.pse.is/TW36T (50萬內1.1% )
Richart 專屬代碼:SHINLI3| https://pse.is/PZ2AP (1%活存利息)
王道銀行|https://pse.is/KGYJB (享100現金回饋)
iLeo|https://pse.is/H4H8E (1.2%超高活存利息)
遠銀Bankee|https://pse.is/FDDA4 (2.6%活存利息)
APP推薦
富果帳戶|https://shinli.pse.is/M4Q9V (註冊享108元)
家樂福|A542GMO (輸入推薦碼享3,000點)
註冊Shopback👉https://shinli.pse.is/SR4UE (享100獎勵金)
玉山e.Fingo|2a5GCNHG (輸入推薦碼享優惠)
悠遊付|M2F5657F9A0(首筆消費滿100享100回饋金)
「殖利率排行2021」的推薦目錄:
- 關於殖利率排行2021 在 SHIN LI Youtube 的精選貼文
- 關於殖利率排行2021 在 [其他] 2021年上市櫃個股殖利率排行(含EPS) - 看板Stock 的評價
- 關於殖利率排行2021 在 柴鼠兄弟- 2021年金融存股決選 ... | Facebook 的評價
- 關於殖利率排行2021 在 [其他] 2021年上市櫃個股殖利率排行(含EPS) | PTT評價 的評價
- 關於殖利率排行2021 在 [其他] 2021年台股殖利率排行表(個股Top 184) - Mo PTT 的評價
- 關於殖利率排行2021 在 [其他] 2021年上市櫃個股殖利率排行(含EPS) - Stock - PTT情感 ... 的評價
- 關於殖利率排行2021 在 [其他] 2021年台股殖利率排行表(個股Top 184) - 看板Stock 的評價
殖利率排行2021 在 柴鼠兄弟- 2021年金融存股決選 ... | Facebook 的推薦與評價
2021 年金融存股決選 ⟫ 好不容易等到去財報都公布完,終於可以來評選今年的金融股,依照慣例從基本面、 ... 兆豐金配1.58,以今天收盤價換算現金殖利率4.85%. ... <看更多>
殖利率排行2021 在 [其他] 2021年上市櫃個股殖利率排行(含EPS) | PTT評價 的推薦與評價
殖利率 >7% 代號個股殖利率股利2020 現金增資4/1 (%) 總額EPS 發放配股收盤價1325 恆大12.7 12 23.16 12 0 94.4 3040 遠見11.3 5.7 6.34 5.7 0 50.6. ... <看更多>
殖利率排行2021 在 [其他] 2021年上市櫃個股殖利率排行(含EPS) - 看板Stock 的推薦與評價
殖利率>7%
代號 個股 殖利率 股利 2020 現金 增資 4/1
(%) 總額 EPS 發放 配股 收盤價
1325 恆大 12.7 12 23.16 12 0 94.4
3040 遠見 11.3 5.7 6.34 5.7 0 50.6
3373 熱映 11.2 10 17.01 10 0 89
4930 燦星網 10.7 3.5 2.23 3.5 0 32.8
2204 中華 10.5 7 6.01 7 0 66.4 *
2545 皇翔 10.4 4.5 5.33 4.5 0 43.15
9945 潤泰新 10.1 5 5.88 1 4 49.6 *
6171 亞銳士 9.43 2.5 3.08 1 1.5 26.5
6204 艾華 9.26 10 1.41 10 0 108
4735 豪展 8.96 9 11.62 9 0 100.5
5604 中連貨 8.7 7.95 8.8 7.95 0 91.4
3048 益登 8.66 2.9 3.13 1.9 1 33.5 *
2363 矽統 8.63 1.6 -0.47 0.8 0.8 18.55 *
2520 冠德 8.55 3.4 6.8 2.4 1 39.75 *
9919 康那香 8.55 3 4.5 3 0 35.1
5213 亞昕 8.46 2 1.76 2 0 23.65
1423 利華 8.26 1.8 2.56 1.8 0 21.8
1604 聲寶 8.22 2.5 4.86 2.5 0 30.4
2597 潤弘 8.19 10.2 7.48 6.5 3.7 124.5 *
4707 磐亞 8.13 1 0.82 0.15 0.85 12.3
2855 統一證 7.9 1.9 2.58 1.5 0.4 24.05 *
8481 政伸 7.85 7 12.51 7 0 89.2
6219 富旺 7.83 2 2.85 2 0 25.55
3056 總太 7.71 3 4.9 3 0 38.9
2348 海悅 7.66 8 15.1 7 1 104.5
2535 達欣工 7.65 2.51 3.74 2.51 0 32.85 *
6596 寬宏藝術7.63 4.5 3.01 4.5 0 59
6016 康和證 7.62 1.22 1.83 1.22 0 16 *
2496 卓越 7.59 4.5 3.3 4.5 0 59.3
1102 亞泥 7.54 3.55 4.7 3.55 0 47.1 *
2548 華固 7.53 7 10.05 7 0 93 *
3213 茂訊 7.53 4.5 5.51 4.5 0 59.8
3325 旭品 7.52 2.5 2.06 2.5 0 33.25
1101 台泥 7.49 3.5 4.32 3.5 0 46.7 *
6161 捷波 7.48 1.6 1.57 1.6 0 21.4
5609 中菲行 7.45 6 8.62 5.2 0.8 80.5
5201 凱衛 7.43 2.8 3.1 2.8 0 37.7
5546 永固-KY 7.41 6 10.05 6 0 81
1708 東鹼 7.3 1.8 0.76 0.9 0.9 24.65
3209 全科 7.23 2 2.51 1.4 0.6 27.65 *
3171 新洲 7.21 1.85 2.12 1.85 0 25.65
2546 根基 7.19 3.6 5.91 3.6 0 50.1 *
1709 和益 7.16 1.2 1.16 1.2 0 16.75
6514 芮特-KY 7.14 3.5 2.09 3.5 0 49
6577 勁豐 7.12 5 5.31 5 0 70.2
8477 創業家 7.11 2.45 0.49 2.45 0 34.45
1220 台榮 7.09 1 1.02 1 0 14.1
8916 光隆 7.08 3 2.28 3 0 42.4
5371 中光電 7.03 4 3.59 4 0 56.9 *
6005 群益證 7.03 1.1 1.64 1.1 0 15.65 *
1309 台達化 7.03 3 5.58 2 1 42.7
6195 詩肯 7.02 4 4.88 4 0 57
5410 國眾 7.01 1.7 2.01 1.7 0 24.25 *
6210 慶生 7.01 3 3.24 3 0 42.8
8112 至上 7 3 4.22 3 0 42.85 *
2357 華碩 7 26 35.76 26 0 371.5 *
殖利率>6%
代號 個股 殖利率 股利 2020 現金 增資 4/1
(%) 總額 EPS 發放 配股 收盤價
8342 益張 6.99 4 5.63 4 0 57.2
6616 特昇-KY 6.97 2 2.16 2 0 28.7
6189 豐藝 6.97 2.8 2.99 2.8 0 40.2 *
6486 互動 6.96 6 6.33 6 0 86.2 *
3402 漢科 6.94 2.7 2.94 2.7 0 38.9 *
6292 迅德 6.93 2.7 3.1 2.7 0 38.95
2356 英業達 6.92 1.85 2.1 1.85 0 26.75 *
6024 群益期 6.9 2.87 3.07 2.87 0 41.6
2323 中環 6.9 0.7 0.1 0.7 0 10.15
8424 惠普 6.87 4 4.06 4 0 58.2
2404 漢唐 6.84 17 21.16 17 0 248.5 *
6197 佳必琪 6.84 2.9 0.84 2.9 0 42.4
4417 金洲 6.83 2.5 3.76 2.5 0 36.6
5508 永信建 6.82 3.34 3.71 3.34 0 49
4420 光明 6.81 2 0.45 2 0 29.35
6276 安鈦克 6.81 3 3.54 3 0 44.05
4972 湯石照明6.8 2.4 2.08 2.4 0 35.3
1530 亞崴 6.79 2.5 3.92 2.5 0 36.8
2904 匯僑 6.78 2 2.31 2 0 29.5 *
6242 立康 6.73 2.8 3.12 2.8 0 41.6
2420 新巨 6.73 2.55 2.9 2.55 0 37.9 *
2916 滿心 6.73 1.5 1.61 1.5 0 22.3
3028 增你強 6.71 1.9 2.21 1.9 0 28.3 *
1587 吉茂 6.71 2 1.08 1.5 0.5 29.8
8049 晶采 6.69 1.65 2.06 1.65 0 24.65
6504 南六 6.69 12 20.02 12 0 179.5
6184 大豐電 6.68 3 1.96 3 0 44.9
2013 中鋼構 6.67 2.8 3.26 2.8 0 41.95
1537 廣隆 6.67 10 10.75 10 0 150 *
1103 嘉泥 6.62 1.4 2.74 1.4 0 21.15 *
6221 晉泰 6.59 4 4.29 0 4 60.7
3231 緯創 6.59 2.2 3.1 2.2 0 33.4 *
4306 炎洲 6.58 1.03 1.51 0.6 0.43 15.65
4138 曜亞 6.58 3.5 3.87 3.5 0 53.2
5864 致和證 6.58 1 1.98 0.6 0.4 15.2
2527 宏璟 6.57 1.4 1.49 1.4 0 21.3
2433 互盛電 6.57 3.6 3.93 3.6 0 54.8 *
1598 岱宇 6.55 7.5 11.69 7.5 0 114.5
3455 由田 6.54 4 4.03 4 0 61.2
4527 方土霖 6.54 2 2.72 2 0 30.6
6703 軒郁 6.53 7.25 6.58 7.25 0 111
5878 台名 6.5 3.2 3.47 3.2 0 49.25
8048 德勝 6.49 2.3 2.69 2 0.3 35.45
6266 泰詠 6.45 1.38 1.48 1.03 0.34 21.4
2414 精技 6.43 1.8 2.25 1.8 0 28 *
2373 震旦行 6.42 6 6.4 6 0 93.4
3032 偉訓 6.42 3.1 4.21 3.1 0 48.3 *
3029 零壹 6.42 3 3.55 3 0 46.75 *
5704 老爺知 6.4 2.2 2.41 2.2 0 34.35
5220 萬達光電6.4 3 4.71 3 0 46.85
3033 威健 6.4 1.34 1.9 1.34 0 21 *
3528 安馳 6.39 2.9 3.18 2.9 0 45.4
5511 德昌 6.38 2 4.2 2 0 31.35 *
3093 港建 6.36 4.2 4.86 4.2 0 66
6671 三能-KY 6.36 3 3.66 3 0 47.15
2616 山隆 6.33 2.2 2.73 2.2 0 34.75 *
2493 揚博 6.32 2.5 2.7 2.5 0 39.55 *
2915 潤泰全 6.32 5 14.85 2 3 79.1 *
5312 寶島科 6.32 4 5.13 4 0 63.3
4550 長佳 6.3 1.68 2.27 1.68 0 26.65
1109 信大 6.3 1.5 2.94 1.5 0 23.8
6641 基士德KY6.3 4.5 6.52 4.5 0 71.4
8941 關中 6.3 2.5 2.84 2.5 0 39.7
6115 鎰勝 6.29 2.8 2.58 2.8 0 44.5
5215 科嘉-KY 6.28 8.67 13.11 8.67 0 138
5490 同亨 6.28 2 2.19 2 0 31.85
1409 新纖 6.27 1.1 1.79 1.1 0 17.55
1305 華夏 6.27 2.3 2.95 1.8 0.5 36.7 *
1580 新麥 6.26 6.79 6.79 6.79 0 108.5
4987 科誠 6.25 3.5 3.76 2 1.5 56
6629 泰金-KY 6.24 4.49 6.61 4.49 0 71.9
3617 碩天 6.24 5.4 4.2 5.4 0 86.5
6664 群翊 6.17 4.3 5.65 4.3 0 69.7
5522 遠雄 6.16 3.5 3.72 3.5 0 56.8 *
3557 嘉威 6.16 6 4.83 6 0 97.4
4906 正文 6.15 2 3.86 2 0 32.5
5283 禾聯碩 6.15 8 12.73 8 0 130 *
3014 聯陽 6.13 6 5.83 6 0 97.8
3360 尚立 6.13 1 1.01 1 0 16.3
3026 禾伸堂 6.13 8 8.31 8 0 130.5 *
2107 厚生 6.12 1.5 2.62 1.5 0 24.5
4938 和碩 6.12 4.5 7.73 4.5 0 73.5 *
5016 松和 6.11 2 3.15 2 0 32.75
2480 敦陽科 6.1 4.3 4.68 4.3 0 70.5 *
3005 神基 6.09 3.59 4.4 3.59 0 58.9 *
2459 敦吉 6.09 3.3 4.25 3.3 0 54.2
2453 凌群 6.09 1.5 1.7 1.5 0 24.65
3052 夆典 6.06 0.8 1.59 0.8 0 13.2
6136 富爾特 6.04 1.1 0.48 1.1 0 18.2
2347 聯強 6.03 3.3 4.89 3.3 0 54.7
5534 長虹 6.02 5 9.02 5 0 83.1 *
6180 橘子 6.02 4 5 4 0 66.5
8435 鉅邁 6.01 3.5 3.54 3.5 0 58.2
3537 堡達 6.01 2.5 2.81 2.5 0 41.6 *
6281 全國電 6.01 5 5.87 5 0 83.2
2812 台中銀 6 0.69 1.03 0.24 0.45 11.5
5536 聖暉 6 12 17.9 12 0 200 *
殖利率>5.5%
代號 個股 殖利率 股利 2020 現金 增資 4/1
(%) 總額 EPS 發放 配股 收盤價
4974 亞泰 5.99 3.5 5.16 3.5 0 58.4
8482 商億-KY 5.99 4.8 6.05 4.8 0 80.1
3570 大塚 5.99 5.2 8 5.2 0 86.8
2937 集雅社 5.98 2.35 3.15 1.2 1.15 39.3
2430 燦坤 5.96 1.55 1.85 1.55 0 26
6754 匯僑設計5.96 2.8 3.43 2.8 0 47
3038 全台 5.96 1.2 1.57 1.2 0 20.15
3015 全漢 5.95 3 3.55 3 0 50.4 *
4104 佳醫 5.95 3.5 4.06 3.5 0 58.8
9905 大華 5.95 1.5 1.83 1.5 0 25.2
6206 飛捷 5.95 4 4.12 4 0 67.2
6261 久元 5.95 4 4.12 4 0 67.2
9943 好樂迪 5.93 4 4.41 4 0 67.4 *
3303 岱稜 5.93 1.4 1.54 1.4 0 23.6
5603 陸海 5.92 1.3 1.42 1 0.3 21.95
6470 宇智 5.91 3.5 4.8 3.5 0 59.2
2063 世鎧 5.91 2 1.28 2 0 33.85
3289 宜特 5.9 3.1 2.05 3.1 0 52.5
2889 國票金 5.9 1 1.12 0.65 0.35 16.95 *
6201 亞弘電 5.89 3 3.35 3 0 50.9 *
5209 新鼎 5.88 4 5.74 4 0 68
5434 崇越 5.88 8 11.38 8 0 136
2324 仁寶 5.87 1.6 2.15 1.6 0 27.25 *
6170 統振 5.87 1.4 1.63 1.4 0 23.85
1336 台翰 5.86 1.5 2.48 1.5 0 25.6
3703 欣陸 5.86 1.4 1.87 1.4 0 23.9
5514 三豐 5.85 1.2 1.1 0.5 0.7 20.5
3526 凡甲 5.84 9.58 7.25 9.58 0 164 *
2636 台驊投控5.84 3.2 4.72 3.2 0 54.8
3669 圓展 5.83 5 8.48 5 0 85.8
3090 日電貿 5.83 3.1 3.36 3.1 0 53.2 *
6662 樂斯科 5.82 2 2.45 2 0 34.35
5515 建國 5.82 0.8 1.43 0.8 0 13.75 *
4722 國精化 5.81 2 2.83 2 0 34.45
4942 嘉彰 5.8 2.5 4.76 2.5 0 43.1
8422 可寧衛 5.78 10 10.81 10 0 173
9940 信義 5.77 1.7 2.11 1.7 0 29.45 *
5465 富驊 5.76 1.15 1.15 1.15 0 19.95
2838 聯邦銀 5.76 0.63 0.57 0 0.63 10.95
6216 居易 5.76 1.5 1.27 1.5 0 26.1
4121 優盛 5.76 1.2 1.84 1.2 0 20.85
2729 瓦城 5.74 14.5 15.95 14.5 0 252.5
4126 太醫 5.73 4.2 4.53 4.2 0 73.3
1558 伸興 5.72 9.5 13.76 9.5 0 166
5287 數字 5.72 13.83 14.74 12 1.83 242
1308 亞聚 5.71 1.4 1.9 1.2 0.2 24.5
2836 高雄銀 5.71 0.6 0.68 0.15 0.45 10.5
1776 展宇 5.7 1 0.65 1 0 17.55
3540 曜越 5.7 4.5 7.06 3.5 1 79
4114 健喬 5.69 1.5 2.46 0.3 1.2 26.35
5015 華祺 5.69 1.9 1.94 1.9 0 33.4
1229 聯華 5.67 2.7 2.43 1.7 1 47.65 *
1817 凱撒衛 5.66 2 3.04 2 0 35.35
8131 福懋科 5.64 2.3 3.17 2.3 0 40.8
6613 朋億 5.63 8 12.01 8 0 142
6112 聚碩 5.63 2.5 2.91 2.5 0 44.4 *
1457 宜進 5.62 1 0.62 1 0 17.8
3388 崇越電 5.61 4.3 5.32 4.3 0 76.6 *
1582 信錦 5.61 5 7.81 5 0 89.2 *
1712 興農 5.6 1.3 1.7 1.3 0 23.2 *
8416 實威 5.6 7 9.95 7 0 125
2504 國產 5.6 1.5 1.9 1.5 0 26.8
4568 科際精密5.59 4 4.93 4 0 71.5
3567 逸昌 5.59 2 2.35 2 0 35.8
3078 僑威 5.59 3.15 4.55 3.15 0 56.4 *
2820 華票 5.58 0.87 1.18 0.87 0 15.6
6125 廣運 5.58 1.5 -0.13 1.5 0 26.9
9924 福興 5.56 2.6 4.37 2.6 0 46.8
2034 允強 5.56 1.5 1.04 1.5 0 27
6257 矽格 5.56 2.9 2.33 2.9 0 52.2
2467 志聖 5.54 2.7 2.94 2.5 0.2 48.75
3030 德律 5.54 3.3 4.63 3.3 0 59.6
2890 永豐金 5.53 0.7 1.09 0.7 0 12.65 *
3071 協禧 5.53 1.6 1.82 1.6 0 28.95
3293 鈊象 5.53 42 48.38 42 0 760
6270 倍微 5.52 1.2 1.28 1.2 0 21.75
6123 上奇 5.51 3 2.63 3 0 54.4
8249 菱光 5.51 1.3 1.5 1.3 0 23.6
3596 智易 5.51 6.5 8.36 6.5 0 118
1210 大成 5.5 3 3.99 2.7 0.3 54.5
備註:
殖利率概念 = 不需將持股市價賣出,即可由公司獲得的[非資本利得]
殖利率計算 = 每股股利/收盤價*100%
股利發放方式為 1.現金直接發放
2.以10元面額向原股東現金增資,俗稱股票股利
發放之股利若為公司盈餘分配,須納入個人綜合所得稅申報[營業所得]
未列入全額交割股,DR類股,ETF類
*為個人觀察清單
5522遠雄為半年配,尚有另外半年的股利未列入
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.167.197 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617573683.A.8FC.html
※ 編輯: Kobe5210 (114.37.167.197 臺灣), 04/05/2021 06:04:52
... <看更多>