「澳網2023籤表」的推薦目錄:
- 關於澳網2023籤表 在 コバにゃんチャンネル Youtube 的最佳解答
- 關於澳網2023籤表 在 大象中醫 Youtube 的最佳貼文
- 關於澳網2023籤表 在 大象中醫 Youtube 的最佳貼文
- 關於澳網2023籤表 在 [籤表] 澳網8強籤表- 看板Tennis - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於澳網2023籤表 在 首次男單對決,預祝展現實力帶來 的評價
- 關於澳網2023籤表 在 2023澳網🎾 男單籤表分析- 網球板 的評價
- 關於澳網2023籤表 在 [情報] 豆2023澳網預期籤表- 看板Nadal - PTT網頁版 的評價
- 關於澳網2023籤表 在 澳網2021官網2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ... 的評價
- 關於澳網2023籤表 在 澳網2021官網2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ... 的評價
- 關於澳網2023籤表 在 [澳网]澳网女单签表出炉七位中国金花出战|体坛风云 - YouTube 的評價
- 關於澳網2023籤表 在 [情報] 2023 澳網博斯四頻道轉播 的評價
澳網2023籤表 在 大象中醫 Youtube 的最佳貼文
澳網2023籤表 在 大象中醫 Youtube 的最佳貼文
澳網2023籤表 在 首次男單對決,預祝展現實力帶來 的推薦與評價
2023澳網籤表 :https://ausopen.com/draws 曾俊欣連續兩年在墨爾本公園亮相,本屆澳網將再度對上地主外卡Alexei Popyrin。23歲的Popyrin 前年新加坡站贏得ATP ... ... <看更多>
澳網2023籤表 在 2023澳網🎾 男單籤表分析- 網球板 的推薦與評價
澳網 1/16開打,男單上半部賽事週一率先點燃戰火,下半部賽事週二登場。閱讀完整版籤表分析,·五大重點,1. 球王卡位戰,球王Alcaraz因傷缺陣, ... ... <看更多>
澳網2023籤表 在 [籤表] 澳網8強籤表- 看板Tennis - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
2023 澳洲網球公開賽 8強
2023 Australian Open QF DRAW
男單 Men's Single
QF SF F CP
(RUS) K KHACHANOV [18] ----| KHACHANOV [18]
|-------------------|
(USA) S KORDA [29] ----| 7:6 6:3 3:0(Ret) |
|----------------|
(GRE) S TSITSIPAS [3] ----| TSITSIPAS [3] | |
|-------------------| |
(CZE) J LEHECKA ----| 6:3 7:6 6:4 |
|------------
(RUS) A RUBLEV [5] ----| DJOKOVIC [4] |
|-------------------| |
(SER) N DJOKOVIC [4] ----| 6:1 6:2 6:4 | |
|----------------|
(USA) B SHELTON ----| PAUL |
|-------------------|
(USA) T PAUL ----| 7:6 6:3 5:7 6:4
女單 Women's Singles
QF SF F CP
(KAZ) E RYBAKINA [22] ----| RYBAKINA [22]
|---------------|
(LAT) J OSTAPENKO [17] ----| 6:2 6:4 |
|--------------|
(USA) J PEGULA [3] ----| AZARENKA [24] | |
|---------------| |
(BLR) V AZARENKA [24] ----| 6:4 6:1 |
|-----------
(CZE) K PLISKOVA [30] ----| LINETTE |
|---------------| |
(POL) M LINETTE ----| 6:3 7:5 | |
|--------------|
(BLR) A SABALENKA [5] ----| SABALENKA [5] |
|---------------|
(CRO) D VEKIC ----| 6:3 6:2
男雙 Men's Doubles
QF SF F CP
(NED/GBR) KOOLHOF/SKUPSKI [1] ----| 土方凜輝/Kubler
|-------------------| 土方凜輝
(AUS/AUS) 土方凜輝/KUBLER [WC] ----| 6:3 6:1 | Kubler
|----------|
(GER/AUS) MIES/PEERS [14] ----|Granollers/Zeballos| 6:4 6:2 |
|-------------------| |
(ESP/ARG) GRANOLLERS/ZEBALLOS [8] ----| 6:4 6:7 6:2 |
|----
(FRA/FRA) CHARDY/MARTIN ----| Chardy/Martin |
|-------------------| Nys |
(SLV/NED) AREVALO/ROJER [3] ----| 6:3 2:6 7:6 | Zielinski|
|----------|
(FRA/FRA) BONZI/RINDERKNECH ----| Nys/Zielinski |6:3 5:7 6:2
|-------------------|
(MAR/POL) NYS/ZIELINSKI ----| 6:1 6:4
女雙 Womem's Dounles
QF SF F CP
(CZE/CZE) KREJCIKOVA/SINIAKOVA [1] ----|Krejcikova/Siniakova
|--------------------|
(USA/NED) KRAWCZTK/SCHUURS [6] ----| 6:2 6:3 |
|----|
(AUS/BEL) HUNTER/MERTENS [4] ----| Kostyuk/Ruse | |
|--------------------| |
(UKR/ROM) KOSTYUK/RUSE ----| 7:6 2:6 6:4 |
|----
(JPN/JPN) 青山修子/柴原瑛菜 [10] ----| 青山修子/柴原瑛菜 |
|--------------------| |
(USA/RUS) DOLEHIDE/KALINSKAYA ----| 6:3 6:3 | |
|----|
(TPE/CHN) 詹皓晴/楊釗煊 [11] ----| Gauff/Pegula |
|--------------------|
(USA/USA) GAUFF/PEGULA [2] ----| 6:1 6:1
--
混雙 Mixed Doubles
QF SF F CP
(LAT/ESP) OSTAPENKO/VEGA HERNANDEZ ----| Mirza/Bopanna
|-----------------| Mirza
(IND/IND) MIRZA/BOPANNA ----| Walkover | Bopanna
|-------------|
(USA/GBR) KRAWCZYK/SKUPSKI [3] ----| Krawczyk/Skupski|7:6 5:7 10-6 |
|-----------------| |
(USA/GBR) TOWNSEND/J MURRAY ----| 4:6 6:3 10-5 |
|----
(AUS/AUS) INGLIS/KUBLER [WC] ----| Gadecki/Polmans |
|-----------------| Stefani |
(AUS/AUS) GADECKI/POLMANS [WC] ----| 6:3 6:2 | Matos |
|-------------|
(AUS/AUS) CABRERA/SMITH [WC] ----| Stefani/Matos |4:6 6:4 11-9
|-----------------|
(BRA/BRA) STEFANI/MATOS ----| 6:3 6:4
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.68.168 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tennis/M.1674482545.A.9C3.html
※ 編輯: Roger207 (122.100.68.168 臺灣), 01/23/2023 23:45:13
※ 編輯: Roger207 (122.100.68.168 臺灣), 01/23/2023 23:58:03
... <看更多>