目前主要規格有五種:台灣俗稱二分1/4”(6.3mm),三分3/8”(9.5mm),四分1/2”(12.7mm),六分3/4”(19.0mm),1”(25.4mm)。 為何會採用inch為單位呢?最主要是因為這項規格是由 ... ... <看更多>
4分頭mm 在 4分管、6分管水管的直徑,絲口螺紋@ 做個有趣的人:: 痞客邦 的推薦與評價
Dec 18, 2019 - 公稱直徑(即大約的內直徑):在工程設計中用DN 多少表示(單位mm )4分=DN15即內直徑15mm 左右,外直徑加上管厚度大約20mm 左右,其余類推,4分=DN15 ... ... <看更多>
4分頭mm 在 URBANER奧本電剪- 【3分頭是3公分?5分頭是5公分?】... 的推薦與評價
看了介紹去剃9分頭,大概是3公分,結果嚕下去被剃成0.9mm! 問店家回答說:9分不是0.9mm嗎? 4 mos. ... <看更多>
4分頭mm 在 【KiKAiTO 機械堂】四分轉六角快拆轉接頭 - YouTube 的推薦與評價
機械堂KIKAITO ▻商品介紹◅ 【 四分 轉六角快拆轉接頭】 適用範圍廣泛通用孔徑方便使用6.35 mm 孔徑,適用於多款起子頭及鑽尾,淺槽與深槽也通用安裝內凹 ... ... <看更多>
4分頭mm 在 [情報] 2023年05月雨量Part2 分析- 看板TY_Research 的推薦與評價
1.每日最大值
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
1 高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 50.5
2 宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 44.5
3 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 58.5
4 花蓮縣 秀林鄉 太魯閣 C1TA00 94 59.5
5 花蓮縣 秀林鄉 太魯閣 C1TA00 94 88.5
6 金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 61
7 彰化縣 大村鄉 國一S207KCAG030 33 148.5
8 花蓮縣 秀林鄉 合歡山 A0Z080 3171 107
9 花蓮縣 萬榮鄉 馬太安 01T660 1000 23
10 苗栗縣 泰安鄉 橫龍山 1E+30 550 11
11 嘉義縣 番路鄉 小公田(2)01L360 680 17
12 臺南市 白河區 大棟山 C1O870 1249 35
13 花蓮縣 豐濱鄉 加路蘭山C0T9H0 725 16
14 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 40
15 臺東縣 大武鄉 山豬窟 C0S990 409 49
15 臺東縣 達仁鄉 壽卡 C1S880 474 49
16 高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 28.5
17 屏東縣 長治鄉 長治 C0R480 57 55
18 南投縣 仁愛鄉萬大發電廠42HA10 1000 87.5
19 新竹縣 新豐鄉西濱N066K CAD100 17 354
20 屏東縣 霧臺鄉 佳暮 81R670 497 152
21 南投縣 信義鄉 青雲 C1I150 393 110
22 桃園市 楊梅區 楊梅 C0C660 176 118
23 苗栗縣 泰安鄉長橋中象道81E890 679 209.5
24 南投縣 仁愛鄉 瑞岩 C1H860 1840 71.5
25 高雄市 茂林區 茂林蝶谷CM0180 313 116
26 屏東縣 萬巒鄉 赤山 C0R190 32 77.5
27 高雄市 杉林區 集來 88V560 403 86.5
28 宜蘭縣 頭城鎮 坪林石牌C0U980 573 14
29 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 13
30 宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 155
31 新北市 三峽區 熊空山 01AG10 778 224
2.縣市第一次數
縣市 區域 日數
基隆市 全部 0
臺北市 全部 0
新北市 其他19區0
新北市 北海岸 1
(淡三石金萬汐瑞平雙貢)
桃園市 全部 1
新竹市 全部 0
新竹縣 全部 1
苗栗縣 全部 2
臺中市 全部 0
彰化縣 全部 1
南投縣 全部 3
雲林縣 全部 0
嘉義市 全部 0
嘉義縣 全部 1
臺南市 全部 1
高雄市 南沙島 1
高雄市 本土 3
屏東縣 恆半6 0
(恆車滿牡獅枋)
屏東縣 其他27 3
宜蘭縣 全部 4
花蓮縣 全部 6
臺東縣 蘭嶼 1
臺東縣 本土 1
澎湖縣 全部 0
金門縣 全部 1
連江縣 全部 0
3.日雨量>200mm
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
5月19日 新竹縣 新豐鄉 西濱N066K CAD100 17 354
5月19日 新竹縣 新豐鄉 外湖 C0D690 20 326
5月19日 新竹縣 新豐鄉 新豐 C0D590 143 296.5
5月19日 新竹縣 新埔鎮 新埔 C1D380 65 277
5月19日 新竹縣 竹北市 國一S088K CAD040 48 275.5
5月19日 桃園市 新屋區 中大臨海站 C0C730 5 266.5
5月19日 桃園市 新屋區 桃園農改 72C440 70 265.5
5月19日 新竹縣 湖口鄉 湖口 C0D650 97 250.5
5月19日 新竹縣 竹北市 新竹 467571 26.9 249
5月19日 新竹縣 湖口鄉 國一S082K CAD030 137 248
5月19日 新竹市 北區 海天一線 C0D670 23 239
5月19日 新竹縣 新埔鎮 新埔(1) 01D310 55 238
5月19日 新竹市 東區 國三S103K CAD090 101 235
5月19日 新竹縣 新埔鎮 新埔工作站 72D680 101.9 222.5
5月19日 新竹縣 寶山鄉 國一S098K CAD060 75 211
5月19日 新竹縣 寶山鄉 新城國小 O1D570 84 211
5月19日 新竹縣 湖口鄉 國一N077K CAD020 172 209.5
5月19日 桃園市 新屋區 新屋 467050 20.6 205.5
5月23日 苗栗縣 泰安鄉 長橋中象道 81E890 679 209.5
4.本月雨量>1000mm
無
5.測站雨量第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 總和 測 測 測 測 測 行 行 行
(m) (mm) 站 站 站 站 站 政 政 政
雨 雨 降 降 降 區 區 區
量 量 雨 雨 雨 降 降 降
排 縣 日 日 日 雨 雨 雨
名 市 數 數 數 日 日 日
排 排 縣 數 數 數
名 名 市 排 縣
排 名 市
名 排
名
苗栗縣 泰安鄉長橋中象道81E890 679 712.5 1 1 16 169 1 20 45 1
新竹縣 新豐鄉 西濱N066KCAD100 17 568.5 2 1 13 411 15 14 111 5
南投縣 仁愛鄉萬大發電廠42HA10 1000 530.5 3 1 16 169 14 25 14 1
花蓮縣 秀林鄉 合歡山 A0Z080 3171 497 7 1 14 325 64 29 2 1
臺中市 和平區 松鶴 88F920 655 476.5 10 1 12 521 14 26 10 1
桃園市 新屋區中大臨海站C0C730 5 466.5 15 1 12 521 17 12 149 8
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 445.5 20 1 19 55 14 30 1 1
屏東縣 三地門鄉上德文 C1R120 820 442.5 22 1 20 39 5 24 19 3
新竹市 東區 國三S103KCAD090 101 438.5 25 1 12 521 1 12 149 1
高雄市 桃源區 小關山 C1V220 1781 422.5 32 1 20 39 3 25 14 1
新北市 三峽區 熊空山 01AG10 778 413 36 1 13 411 42 20 45 6
嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 374.5 68 1 17 115 5 22 32 2
臺北市 南港區 茶製場 A1AD70 375 346 94 1 15 248 9 17 72 3
臺東縣 達仁鄉 達仁林場C0SA90 497 328.5 119 1 21 23 4 24 19 3
彰化縣 大村鄉 國一S207KCAG030 33 254.5 315 1 4 1133 30 5 332 17
雲林縣 古坑鄉 草嶺 C0K240 1132 249 331 1 14 325 1 16 83 1
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 207 500 1 16 169 2 18 62 1
臺南市 白河區 大棟山 C1O870 1249 204.5 515 1 15 248 1 16 83 2
嘉義市 西區 嘉義 467480 26.9 162.5 718 1 4 1133 4 4 346 2
金門縣 金湖鎮 金門(東)A0W030 6 103 959 1 7 970 2 7 282 2
澎湖縣 白沙鄉 吉貝 A0W080 3 101.5 970 1 5 1078 3 5 332 3
連江縣 莒光鄉 東莒 C0W110 16 82 1044 1 5 1078 3 5 332 3
6.測站1-5月累積雨量(>1000mm)
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和(mm)
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1966.5
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 1859
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 1858.5
新北市 金山區 三和 C0A930 216 1791
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 1732
新北市 瑞芳區 瑞芳(2) 01A380 101 1612
新北市 瑞芳區 瑞芳 C0A660 97 1607.5
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 1598
宜蘭縣 頭城鎮 石城 C0UA90 5 1569
新北市 石門區 富貴角 C0A920 196 1473
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 1419
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 1393.5
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 1316
花蓮縣 萬榮鄉 馬太安 01T660 1000 1280
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 1272
新北市 汐止區 鵠鵠崙 81AI90 313 1259
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 1214
苗栗縣 泰安鄉長橋中象道81E890 679 1210.5
基隆市 安樂區 國一S001KCAB010 49 1198
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 1195.5
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 1175.5
基隆市 中山區 國三N002KCAB050 79 1161.5
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 1161.5
新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1144.5
新北市 三芝區 三芝 C0AD00 86 1138
基隆市 仁愛區 基隆 466940 26.7 1110.5
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 C0UB10 24.9 1099.5
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 1059.5
臺北市 南港區 茶製場 A1AD70 375 1050
新北市 瑞芳區 水湳洞 C0AJ50 30 1019
花蓮縣 豐濱鄉 加路蘭山C0T9H0 725 1015.5
新北市 汐止區 五指山 C0A870 685 1012.5
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 1010
7.測站雨量每日累積排名第一至年底
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
1 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1720
2 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1720
3 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1720
4 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1720
5 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1720
6 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1720.5
7 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1750
8 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1823
9 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1823
10 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1823
11 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1823
12 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1824.5
13 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1827
14 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1827
15 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1827
16 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1827
17 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1827
18 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1827
19 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1844
20 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1895.5
21 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1899.5
22 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1928
23 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1936
24 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1936.5
25 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1938
26 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1938
27 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1938
28 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1938
29 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1938
30 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1944.5
31 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1966.5
8.測站降雨日數第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 總和 測 測 測 測 測 行 行 行
(m) (mm) 站 站 站 站 站 政 政 政
雨 雨 降 降 降 區 區 區
量 量 雨 雨 雨 降 降 降
排 縣 日 日 日 雨 雨 雨
名 市 數 數 數 日 日 日
排 排 縣 數 數 數
名 名 市 排 縣
排 名 市
名 排
名
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 313 152 5 27 1 1 29 2 2
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 294.5 203 8 27 1 1 28 4 1
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 285 226 10 26 3 1 29 2 1
臺東縣 達仁鄉 勝林山 C0S980 903 304.5 178 4 23 8 1 24 19 3
高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 361.5 80 2 22 14 1 22 32 3
高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 281 236 12 22 14 1 25 14 1
嘉義縣 竹崎鄉 竹崎 C0M700 150 194 551 23 22 14 1 28 4 1
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 257 307 23 21 23 1 23 25 3
新北市 坪林區 碧湖 L1A800 386 246.5 337 27 21 23 1 23 25 3
新北市 平溪區 火燒寮 C0A650 287 242.5 354 34 21 23 1 21 38 5
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 230.5 394 42 21 23 1 25 14 1
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 194 551 69 21 23 1 24 19 2
南投縣 鹿谷鄉 臺大溪頭U2H480 1150 462 16 7 19 55 1 25 14 1
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 223 421 17 19 55 1 23 25 1
南投縣 竹山鎮 杉林溪 C1I470 1680 384.5 58 18 19 55 1 20 45 4
基隆市 仁愛區 基隆 466940 26.7 183 622 9 17 115 1 17 72 2
新竹縣 尖石鄉 鳥嘴山 C1D400 839 381.5 62 15 17 115 1 21 38 1
苗栗縣 泰安鄉長橋中象道81E890 679 712.5 1 1 16 169 1 20 45 1
臺中市 和平區 新佳陽 81F840 1855 270.5 268 20 16 169 1 26 10 1
桃園市 復興區 嘎拉賀 21C090 1260 278.5 246 26 16 169 1 20 45 1
臺南市 白河區 大棟山 C1O870 1249 204.5 515 1 15 248 1 16 83 2
雲林縣 古坑鄉 草嶺 C0K240 1132 249 331 1 14 325 1 16 83 1
新竹市 東區 國三S103KCAD090 101 438.5 25 1 12 521 1 12 149 1
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 140 813 3 11 615 1 12 149 1
彰化縣 彰化市 國三N196KCAG050 60 187 593 22 9 817 1 10 207 1
彰化縣 彰化市 彰師大 A0G720 37 185.5 601 23 9 817 1 10 207 1
彰化縣 和美鎮 國三N191KCAG040 35 176 649 28 9 817 1 9 236 2
金門縣 烈嶼鄉 九宮碼頭A0W100 2 80 1047 3 8 892 1 8 257 1
連江縣 東引鄉 東引 CAW010 42 47 1152 3 8 892 1 8 257 1
澎湖縣 馬公市 澎湖 467350 10.7 82.5 1042 2 6 1027 1 6 301 1
澎湖縣 望安鄉 東吉島 467300 44.5 41 1164 6 6 1027 1 3 356 5
9.測站降雨日數>=25日
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 總和 測 測 測 測 測 行 行 行
(m) (mm) 站 站 站 站 站 政 政 政
雨 雨 降 降 降 區 區 區
量 量 雨 雨 雨 降 降 降
排 縣 日 日 日 雨 雨 雨
名 市 數 數 數 日 日 日
排 排 縣 數 數 數
名 名 市 排 縣
排 名 市
名 排
名
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 313 152 5 27 1 1 29 2 2
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 294.5 203 8 27 1 1 28 4 1
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 285 226 10 26 3 1 29 2 1
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 382 59 3 25 4 2 26 10 2
10.測站連續降雨日數>=20日
無
11.測站1-5月累積降雨日數(前50名)
縣市 鄉鎮 站名 高度(m) 總和
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 1012 122
花蓮縣 萬榮鄉 太安 1050 119
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 950 116
屏東縣 春日鄉 大漢山 1654 111
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 750 109
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道 1124 108
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 808 106
花蓮縣 卓溪鄉 中平林道 1163 105
花蓮縣 秀林鄉 龍澗 1306 103
花蓮縣 豐濱鄉 加路蘭山 725 102
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 1121 102
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 1711 101
花蓮縣 萬榮鄉 大觀 539 99
花蓮縣 秀林鄉 水源 558 98
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 1397 98
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 547 98
新北市 雙溪區 太平 403 98
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 1885 97
新北市 瑞芳區 五分山 755 96
新北市 雙溪區 泰平 422 95
花蓮縣 卓溪鄉 清水林道 646 95
花蓮縣 秀林鄉 三棧 680 95
臺東縣 達仁鄉 勝林山 903 94
宜蘭縣 大同鄉 池端 1150 93
臺北市 北投區 大屯山 1079 93
宜蘭縣 大同鄉 南山 1260 93
花蓮縣 萬榮鄉 新東礦 1100 92
新北市 坪林區 碧湖 386 92
屏東縣 牡丹鄉 牡丹池山 536 91
花蓮縣 玉里鎮 赤柯山 946 91
新北市 汐止區 五指山 685 90
花蓮縣 鳳林鎮 鳳林山 605 90
花蓮縣 豐濱鄉 靜浦 92 90
宜蘭縣 頭城鎮 石城 5 90
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道 1235 90
臺東縣 綠島鄉 綠島 110 89
宜蘭縣 頭城鎮 坪林石牌 573 88
花蓮縣 萬榮鄉 馬太安 1000 87
新北市 烏來區 福山植物園 660 87
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 22 87
臺北市 北投區 鞍部 832.6 85
花蓮縣 豐濱鄉 豐濱 152 85
宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 517 85
花蓮縣 壽豐鄉 蕃薯寮 343 85
新北市 貢寮區 吉林國小 174 85
新北市 平溪區 火燒寮 380 84
花蓮縣 光復鄉 富源 298 84
臺東縣 成功鎮 南美山 222 84
花蓮縣 光復鄉 大農 183 84
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼高中 27 83
宜蘭縣 大同鄉 玉蘭 442 83
新北市 石碇區 九芎根 378 83
13.測站降雨日數每日累積第一至年底
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 日數
1 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 96
2 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 97
3 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 98
4 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 99
5 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 100
6 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 101
7 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 102
8 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 103
9 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 104
10 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 104
11 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 105
12 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 106
13 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 107
14 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 107
15 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 108
16 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 109
17 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 110
18 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 110
19 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 111
20 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 112
21 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 113
22 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 114
23 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 115
24 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 116
25 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 116
26 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 117
27 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 118
28 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 119
29 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 120
30 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 121
31 宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 122
14.行政區降雨日數第一
縣市 鄉鎮 日數 行政區 行政區
降雨日數 降雨日數
排名 縣市排名
宜蘭縣 大同鄉 30 1 1
花蓮縣 秀林鄉 29 2 1
嘉義縣 竹崎鄉 28 4 1
屏東縣 春日鄉 28 4 1
臺東縣 海端鄉 28 4 1
臺中市 和平區 26 10 1
新北市 雙溪區 25 14 1
南投縣 仁愛鄉 25 14 1
南投縣 鹿谷鄉 25 14 1
高雄市 桃源區 25 14 1
新北市 烏來區 24 19 2
臺北市 北投區 23 25 1
新竹縣 尖石鄉 21 38 1
桃園市 復興區 20 45 1
苗栗縣 泰安鄉 20 45 1
基隆市 七堵區 18 62 1
臺南市 南化區 17 72 1
雲林縣 古坑鄉 16 83 1
新竹市 東區 12 149 1
嘉義市 東區 12 149 1
彰化縣 彰化市 10 207 1
金門縣 烈嶼鄉 8 257 1
連江縣 東引鄉 8 257 1
澎湖縣 東吉島 6 301 1
澎湖縣 馬公市 6 301 1
15.行政區降雨日數>=25日
縣市 鄉鎮 日數 行政區 行政區
降雨日數 降雨日數
排名 縣市排名
宜蘭縣 大同鄉 30 1 1
宜蘭縣 頭城鎮 29 2 2
花蓮縣 秀林鄉 29 2 1
宜蘭縣 南澳鄉 28 4 3
屏東縣 春日鄉 28 4 1
嘉義縣 竹崎鄉 28 4 1
臺東縣 海端鄉 28 4 1
宜蘭縣 蘇澳鎮 27 8 4
臺東縣 卑南鄉 27 8 2
花蓮縣 萬榮鄉 26 10 2
屏東縣 牡丹鄉 26 10 2
臺中市 和平區 26 10 1
花蓮縣 壽豐鄉 26 10 2
花蓮縣 豐濱鄉 25 14 4
南投縣 仁愛鄉 25 14 1
南投縣 鹿谷鄉 25 14 1
高雄市 桃源區 25 14 1
新北市 雙溪區 25 14 1
16.行政區連續降雨日數>=20日
縣市 鄉鎮 日數
宜蘭縣 頭城鎮 31 4/17-5/17
宜蘭縣 南澳鄉 25 4/17-5/11
高雄市 桃源區 24 5/7-5/31(持續至六月)
臺東縣 卑南鄉 22 4/20-5/11
嘉義縣 竹崎鄉 22 5/6-5/27
宜蘭縣 大同鄉 22 4/18-5/9
南投縣 鹿谷鄉 22 5/7-5/28
花蓮縣 秀林鄉 22 4/19-5/10
嘉義縣 阿里山鄉21 5/7-5/27
臺東縣 海端鄉 21 5/7-5/27
花蓮縣 豐濱鄉 20 4/20-5/9
17.行政區1-5月累積總降雨日數(前50名)
縣市 鄉鎮 總和
宜蘭縣 大同鄉 132
花蓮縣 秀林鄉 131
宜蘭縣 頭城鎮 129
花蓮縣 萬榮鄉 126
花蓮縣 卓溪鄉 123
宜蘭縣 南澳鄉 122
臺東縣 卑南鄉 120
花蓮縣 豐濱鄉 114
屏東縣 春日鄉 114
花蓮縣 壽豐鄉 113
臺東縣 海端鄉 113
屏東縣 牡丹鄉 109
新北市 雙溪區 109
臺北市 北投區 108
臺東縣 達仁鄉 108
花蓮縣 鳳林鎮 105
新北市 瑞芳區 104
新北市 烏來區 101
花蓮縣 光復鄉 100
宜蘭縣 蘇澳鎮 99
新北市 坪林區 99
臺東縣 太麻里鄉 98
新北市 貢寮區 97
花蓮縣 玉里鎮 96
臺北市 士林區 96
臺東縣 成功鎮 96
新北市 汐止區 95
屏東縣 滿州鄉 94
臺東縣 長濱鄉 93
臺東縣 蘭嶼鄉 92
宜蘭縣 員山鄉 91
新北市 平溪區 91
宜蘭縣 礁溪鄉 90
臺北市 南港區 90
基隆市 七堵區 89
新北市 石碇區 89
臺東縣 綠島鄉 89
新北市 萬里區 88
花蓮縣 瑞穗鄉 86
宜蘭縣 冬山鄉 84
新北市 三峽區 84
臺東縣 大武鄉 84
基隆市 安樂區 82
新北市 新店區 82
臺北市 文山區 82
新竹縣 五峰鄉 81
臺東縣 鹿野鄉 81
基隆市 仁愛區 79
新北市 石門區 79
新北市 金山區 79
18.行政區降雨日數每日累積第一至年底
日 縣市 鄉鎮 日數 縣市 鄉鎮 日數
1 宜蘭縣 大同鄉 103 花蓮縣 秀林鄉 103
2 宜蘭縣 大同鄉 104 花蓮縣 秀林鄉 104
3 宜蘭縣 大同鄉 105 花蓮縣 秀林鄉 105
4 宜蘭縣 大同鄉 106 花蓮縣 秀林鄉 106
5 宜蘭縣 大同鄉 107 花蓮縣 秀林鄉 107
6 宜蘭縣 大同鄉 108 花蓮縣 秀林鄉 108
7 宜蘭縣 大同鄉 109 花蓮縣 秀林鄉 109
8 宜蘭縣 大同鄉 110 花蓮縣 秀林鄉 110
9 宜蘭縣 大同鄉 111 花蓮縣 秀林鄉 111
10 花蓮縣 秀林鄉 112
11 宜蘭縣 大同鄉 112 花蓮縣 秀林鄉 112
12 宜蘭縣 大同鄉 113 花蓮縣 秀林鄉 113
13 宜蘭縣 大同鄉 114 花蓮縣 秀林鄉 114
14 宜蘭縣 大同鄉 115 花蓮縣 秀林鄉 115
15 宜蘭縣 大同鄉 116 花蓮縣 秀林鄉 116
16 宜蘭縣 大同鄉 117 花蓮縣 秀林鄉 117
17 宜蘭縣 大同鄉 118 花蓮縣 秀林鄉 118
18 宜蘭縣 大同鄉 119 花蓮縣 秀林鄉 119
19 宜蘭縣 大同鄉 120 花蓮縣 秀林鄉 120
20 宜蘭縣 大同鄉 121 花蓮縣 秀林鄉 121
21 宜蘭縣 大同鄉 122 花蓮縣 秀林鄉 122
22 宜蘭縣 大同鄉 123 花蓮縣 秀林鄉 123
23 宜蘭縣 大同鄉 124 花蓮縣 秀林鄉 124
24 宜蘭縣 大同鄉 125 花蓮縣 秀林鄉 125
25 宜蘭縣 大同鄉 126 花蓮縣 秀林鄉 126
26 宜蘭縣 大同鄉 127 花蓮縣 秀林鄉 127
27 宜蘭縣 大同鄉 128 花蓮縣 秀林鄉 128
28 宜蘭縣 大同鄉 129 花蓮縣 秀林鄉 129
29 宜蘭縣 大同鄉 130
30 宜蘭縣 大同鄉 131
31 宜蘭縣 大同鄉 132
備註:
計算行政區時 龜山島 東沙島 南沙島 基隆嶼 彭佳嶼 東吉島 花嶼與原本鄉鎮分開計算
基隆信義 澎湖七美 湖西 連江北竿 臺中中 東 南 西區 高雄前金 鹽埕 鳥松無設立測站
部分測站有部分時段為故障 未偵測到雨量 實際情況以中央氣象局為準
1/13新增暖暖測站
3月新增坪林(4) 天池 雪山圈谷 霧峰測站
萬丹C0R510(1/1-3/9)→C0R930(3/20-3/31)
蘇澳467060(1/1-3/30)→C0UB10(3/31-12/31)
4月恢復長橋中象道 三和 妙崇寺 二萬坪 六龜 甲仙
5月新增新興國小 三貂角
--
以下選項 誰相對比較不慘?
A.作家廖輝英口中的油麻菜籽 B.樂天女孩啦啦隊附屬棒球隊全體球員
C.中職所有免洗筷牛棚 D.中醫大醫院附屬醫藥大學學生 E.以上皆慘
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.122.181 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TY_Research/M.1693296006.A.9BE.html
... <看更多>