乙骨學長要登場啦!(#LUI)
#咒術迴戰 #劇場版 #你認為票房有機會超過無限列車嗎
你認為票房有機會超過無限列車嗎 在 COOL 潮流生活網 Facebook 的最佳貼文
哪尼?!《咒術迴戰》確定要出劇場版了?!!(#LUI)
#咒術迴戰 #劇場版 #你認為票房有機會超過無限列車嗎
你認為票房有機會超過無限列車嗎 在 COOL 潮流生活網- 乙骨學長要登場啦!(#LUI) #咒術迴戰#劇場 ... 的推薦與評價
(#LUI) #咒術迴戰#劇場版#你認為票房有機會超過無限列車嗎. ... 戰》靠著熱血的戰鬥以及獨特世界觀獲得廣大好評,人氣也隨著動畫化後快速飆升,更有許多日本網友將其[…]. ... <看更多>
你認為票房有機會超過無限列車嗎 在 [討論] 之後有鬼滅電影還能超過嗎? 的推薦與評價
... 最後無限城(我自己認為最有可能)或是無限列車到無限城中間的章節又電影化有機會超越大哥嗎?還是說現在大哥就是在各種機緣巧合下奪下日本一的電影動畫票房呢? ... <看更多>
你認為票房有機會超過無限列車嗎 在 [討論] 孤味單日票房首度超越鬼滅- 看板movie 的推薦與評價
在金馬57的加持下,孤味週二11/24單日票房首度超越霸佔冠軍25天的鬼滅之刃。
請參考下方所有資料,資料來自臉書粉專「台北票房觀測站」,本人不具任何擁有。
【11/24(二) #台北/#全台 單日票房】
【11/24(二) 全台單日票房】(更新中,非最終數字)
No.1 #孤味 441萬,累計: 8692.4萬 (19,376, -7.9%)
No.2 #鬼滅之刃 劇場版 #無限列車 篇 339.4萬,累計: 46539.4萬 (13,967, -36.6%)
No.3 (new)#同學麥娜絲 168.3萬,累計: 1443.9萬 (7,379, -15.0%)
No.4 #親愛的房客 71.0萬,累計: 2307.9萬 (3,064, +3.8%)
No.5 (new)#名偵探柯南:紅之校外旅行鮮紅篇&戀紅篇 57.1萬,累計: 986.4萬 (2,449,
-35.5%)
No.6 (new)#盜墓同盟 39.4萬,累計: 370.8萬 (1,720, -9.3%)
No.7 #消失的情人節 33.5萬,累計: 2452.1萬 (1,455, -6.6%)
No.8 (new)#逃 32.8萬,累計: 310.4萬 (1,410, -10.1%)
No.9 #女巫們 24.6萬,累計: 3244.1萬 (1,072, -32.5%)
No.10 #無聲 21.5萬,累計: 4700.6萬 (906, -11.9%)
No.11 #換人殺砍砍 19.2萬,累計: 787.4萬 (833, -13.8%)
No.12 #刻在你心底的名字 14.6萬,累計: 9614.8萬 (653, -23.9%)
No.13 (new)#你是豬 11.0萬,累計: 119.1萬 (486, -3.2%)
No.14 (new)#愛在末路之境 7.8萬,累計: 77.0萬 (341, -25.9%)
No.15 #愛麗絲與夢幻島 5.6萬,累計: 482.7萬 (247, -44.4%)
-其餘上映新片票房-
No.17 (new)#惡童當街 4.2萬,累計: 33.7萬 (184, -22.9%)
No.19 (new)#消失的星期三 3.2萬,累計: 25.1萬 (142, +8.8%)
No.25 (new)#婊兄弟上路 1.3萬,累計: 20.8萬 (62, -55.7%)
No.33 (new)瘋狂理髮師:倫敦首席惡魔剃刀手 0.5萬,累計: 5.5萬 (22, -33.1%)
No.40 (new)#槍手養成班 0.2萬,累計: 3.4萬 (14, +24.9%)
No.41 (new)#讓我聽見你的聲音 0.2萬,累計: 1.1萬 (14, +838.7%)
《孤味》終結《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》連25天冠軍紀錄,逆襲登頂成功;《親愛
的房客》全台票房破3700萬;《無聲》全台票房破4700萬;週二全台票房總和為1329.0萬
,觀影人次為57,335人,較週一下滑20.79%
=====
【11/24(二) 台北單日票房】
No.1 孤味 126.3萬,累計: 2662.1萬 (5,185, -6.1%)
No.2 鬼滅之刃 劇場版 無限列車 篇 91.5萬,累計: 10988.0萬 (3,563, -37.2%)
No.3 (new)同學麥娜絲 59.7萬,累計: 517.3萬 (2,518, -11.4%)
No.4 親愛的房客 35.1萬,累計: 1160.3萬 (1,478, +11.9%)
No.5 消失的情人節 19.8萬,累計: 1067.0萬 (819, -17.7%)
No.6 (new)名偵探柯南:紅之校外旅行鮮紅篇&戀紅篇 18.7萬,累計: 281.6萬 (769, -3
1.7%)
No.7 (new)逃 10.7萬,累計: 101.9萬 (447, -8.0%)
No.8 (new)盜墓同盟 10.2萬,累計: 101.6萬 (425, -14.2%)
No.9 無聲 8.8萬,累計: 1740.9萬 (360, -13.0%)
No.10 換人殺砍砍 7.0萬,累計: 248.2萬 (287, +6.2%)
No.11 女巫們 5.8萬,累計: 968.6萬 (233, -55.3%)
No.12 (new)你是豬 5.5萬,累計: 44.4萬 (236, +27.3%)
No.13 刻在你心底的名字 3.8萬,累計: 3199.0萬 (156, -54.4%)
No.14 (new)愛在末路之境 2.7萬,累計: 32.8萬 (112, -33.1%)
No.15 (new)惡童當街 2.2萬,累計: 16.6萬 (95, -15.7%)
-其餘上映新片票房-
No.18 (new)消失的星期三 1.5萬,累計: 12.1萬 (64, +23.2%)
No.23 (new)婊兄弟上路 0.9萬,累計: 9.6萬 (44, -55.7%)
No.32 (new)讓我聽見你的聲音 0.2萬,累計: 0.9萬 (14, +838.7%)
No.34 (new)瘋狂理髮師:倫敦首席惡魔剃刀手 0.2萬,累計: 3.2萬 (11, -34.8%)
No.35 (new)槍手養成班 0.2萬,累計: 1.8萬 (11, +86.3%)
《孤味》終結《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》連25天冠軍紀錄,逆襲登頂成功;《同學
麥娜絲》台北票房破500萬;《逃》《盜墓同盟》台北票房破百萬;週二台北票房總和為4
26.6萬,觀影人次為17,419人,較週一下滑19.89%。
#台北票房 #全台票房
資料來源:
https://m.facebook.com/taipeibo/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.80.181 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/movie/M.1606299519.A.59E.html
... <看更多>