Luka Doncic成為史上最年輕的【30-20-10】球員,這傢伙真的是英雄出少年!這場逆境勝對他們季後賽會帶來加分。
-
🎥Doncic刁鑽難擋全場34分Highlights⬇
https://twitter.com/HBKMAMBA/status/1290849441650360320
達拉斯獨行俠今天能夠贏球,完全就是靠著不放棄的韌性在逆流而上,而年僅21歲的Luka Doncic就是那位搖旗吶喊並且衝鋒陷陣的人,能夠逆轉勝真的就是靠他。
為何說獨行俠能夠贏球是靠韌性? 因為今晚他們贏球的方程式根本沒打出來,那就是三分砲火嚴重熄火,全場41投僅9中,#團隊命中率只有22%。
-
🏀三分準不準,對於獨行俠的勝負影響很大,他們跟火箭一樣都很吃三分成效,將近有一半的出手都會放在三分投射上,而假使當晚三分準心沒帶到,獨行俠輸球的機率就很大。
這個問題其實也間接影響到獨行俠 #並不是一支很擅長打關鍵時刻的球隊,只要團隊三分不準,對手就會把防守資源壓在Doncic身上,全力包夾限制他,讓其陷入苦戰。
雖然Doncic在關鍵時刻有不少經典Highlights,但他這賽季其實普遍效率並沒太好,很大的問題就是上述所說的,Doncic會陷入孤立無援的狀態,球隊具備持球殺傷力的武器不夠多,缺少一個側翼的好手,這應該會是獨行俠未來積極尋求解答的環節。
-
講到今晚,獨行俠在外線這麼不準下,就是靠Doncic整場打得很頑強,多變節奏的突破、靠著身材的禁區強打、還有他的三分威嚇,靠著這樣侵略性的打法去維持球隊一定的節奏與比分差。
🏀得承認Doncic真的是英雄出少年!至少就例行賽來看,他已經有著巨星等級的水平,打球太聰明,洞悉對手的防守布局與隊友位置的能力很強,加上具備進攻手感,這讓他即使沒有非凡爆發力,就是能與對手打肉搏戰也沒在怕,已是聯盟最難纏的Playmaker之一!
🔲延伸閱讀:
➡https://bit.ly/30hThIb
[重啟賽季聯盟五大Playmaker]
-
還記得去年在Doncic尚未加入聯盟前,我就說過這歐洲小子不會讓人失望,就如當初在講JoJo、Dlo、Ingram一樣被人嘴,可能看球久了,就是會對一些年輕球員特別有感覺,在一些比賽細節與態度上,有些人就是能特別讓人驚豔。
但講實在話,Doncic好的程度真的出乎我預料之外,尤其今年開始被針對後,他還不退反進,沒有受到所謂的新人牆影響,反而越來越展現巨星風采,這真的很不簡單....
-
今晚34分20籃板12助攻2阻攻,Doncic讓自己成為NBA歷史上最年輕的【30-20-10】球員,這真的是他的本事展現,即使在這數據漸漸膨脹的時代,這也是相當了不起的表現。
獨行俠能在三分如此不準下,且還是逆境中贏球,這對於本季很不會打關鍵時刻的他們來說,我認為是很好的事情,因為季後賽只會越來越難打。
🏀而Doncic在更高強度的季後賽還能持續打出這樣的高端表現嗎?是我今年也會特別關注的事情,已經可以想像的是,他會得到很多特別的防守待遇。
——————————————
🔲HBK專欄文分享
🔥大前鋒傳奇系列
🏀『野獸之王』Kemp!是失敗借鏡也是永遠經典人物。
➡https://www.sportsv.net/articles/75909
🏀紫金大暖男Lamar Odom,比我們想像的都偉大!
➡https://www.sportsv.net/articles/76052
🏀打臉Perkins!Lonzo Ball如何克服四大弱點?
➡https://bit.ly/2BBDiem
——————————————
🔔我的Twitter
➡https://twitter.com/HBKMAMBA
我的Instagram
➡https://www.instagram.com/hbkmamba/
✏️ HBK
團隊命中率只有22 在 22-23 G96 富邦勇士VS鋼鐵人 的推薦與評價
我們發現林書豪的 命中率 在下滑,三分球從4月2號到4月16日共5場都 只有 25%的 命中率 ,而近6場有4場2分球 命中率 不到40%,罰球 命中率 近三場起伏也較大當天 ... ... <看更多>
團隊命中率只有22 在 第三節勇士全力追分逐漸將分差縮... - Fubon Braves 富邦勇士籃球隊 的推薦與評價
上半場團隊進攻出現當機,半場結束暫居落後,第三節勇士全力追分逐漸將分差縮小,可惜第四節體力下滑,罰球命中率不佳,終場勇士隊72 : 78 輸球。 Siler 21 分22 籃板3 ... ... <看更多>
團隊命中率只有22 在 [情報] 本季球員三分球總命中數TOP50 - 看板NBA - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
https://www.nba.com/stats/players/traditional/
被助 3PA
RK Player Tm Age G 3P(總數 3P(場均) 3P% 攻率 /FGA
1 Buddy Hield SAC 28 51 204-533 4.0-10.5 38.3% .833 .733
2 Stephen Curry GSW 33 43 201-493 4.7-11.5 40.8% .592 .563
3 Damian Lillard POR 30 48 197-519 4.1-10.8 38.0% .401 .534
4 Duncan Robinson MIA 26 51 177-436 3.5-8.5 40.6% .977 .858
5 Joe Harris BKN 29 51 164-339 3.2-6.6 48.4% 1.00 .652
6 Zach LaVine CHI 26 48 161-385 3.4-8.0 41.8% .528 .419
7 Donovan Mitchell UTA 24 47 159-402 3.4-8.6 39.6% .528 .429
8 Terry Rozier CHA 27 47 155-380 3.3-8.1 40.8% .826 .521
9 Jordan Clarkson UTA 28 50 151-432 3.0-8.6 35.0% .642 .582
10 Fred VanVleet TOR 27 44 147-396 3.3-9.0 37.1% .673 .546
11 Tim Hardaway Jr. DAL 29 48 143-361 3.0-7.5 39.6% .853 .573
12 Gary Trent Jr. TOR 22 48 140-354 2.9-7.4 39.5% .836 .565
13 Luka Doncic DAL 22 44 135-359 3.1-8.2 37.6% .230 .389
14 Danny Green PHI 33 51 134-323 2.6-6.3 41.5% .925 .790
15 Norman Powell POR 27 48 131-300 2.7-6.3 43.7% .824 .468
16 Jamal Murray DEN 24 47 128-311 2.7-6.6 41.2% .578 .400
16 Malik Beasley MIN 24 37 128-321 3.5-8.7 39.9% .875 .535
18 Jayson Tatum BOS 23 45 127-337 2.8-7.5 37.7% .394 .368
18 Nikola Vucevic CHI 30 50 127-316 2.5-6.3 40.2% 1.00 .311
20 Lonzo Ball NOP 23 40 126-325 3.2-8.1 38.8% .841 .658
20 Patty Mills SAS 32 47 126-323 2.7-6.9 39.0% .778 .687
22 Jaylen Brown BOS 24 47 125-314 2.7-6.7 39.8% .784 .356
22 Paul George LAC 30 39 125-290 3.2-7.4 43.1% .632 .443
24 Joe Ingles UTA 33 46 124-248 2.7-5.4 50.0% .750 .717
25 Justin Holiday IND 32 49 122-320 2.5-6.5 38.1% .975 .724
26 Bojan Bogdanovic UTA 31 50 121-311 2.4-6.2 38.9% .975 .533
27 Malcolm Brogdon IND 28 44 118-293 2.7-6.7 40.3% .636 .380
28 James Harden BKN 31 42 117-327 2.8-7.8 35.8% .256 .453
29 Trae Young ATL 22 48 116-314 2.4-6.5 36.9% .284 .370
30 Devonte' Graham CHA 26 39 115-309 2.9-7.9 37.2% .757 .685
31 Mike Conley UTA 33 40 112-266 2.8-6.7 42.1% .625 .530
32 Jae Crowder PHX 30 46 111-288 2.4-6.3 38.5% .955 .754
32 Saddiq Bey DET 21 49 111-291 2.3-5.9 38.1% .910 .688
34 Brandon Ingram NOP 23 46 110-285 2.4-6.2 38.6% .773 .346
35 Anthony Edwards MIN 19 51 109-348 2.1-6.8 31.3% .624 .414
36 Jerami Grant DET 27 48 108-301 2.3-6.3 35.9% .926 .362
37 Khris Middleton MIL 29 49 107-247 2.2-5.0 43.3% .645 .326
38 Kevin Huerter ATL 22 51 106-289 2.1-5.7 36.7% .887 .542
38 Kyle Lowry TOR 35 39 106-269 2.7-6.9 39.4% .717 .533
40 Andrew Wiggins GSW 26 51 105-268 2.1-5.3 39.2% .800 .368
40 Bryn Forbes MIL 27 49 105-230 2.1-4.7 45.7% .962 .642
40 Davis Bertans WAS 28 37 105-270 2.8-7.3 38.9% .962 .885
43 Robert Covington POR 30 48 103-262 2.1-5.5 39.3% .942 .710
44 CJ McCollum POR 29 25 101-246 4.0-9.8 41.1% .564 .519
44 Julius Randle NYK 26 50 101-247 2.0-4.9 40.9% .822 .280
46 Coby White CHI 21 46 100-289 2.2-6.3 34.6% .820 .475
46 Kyrie Irving BKN 29 36 100-255 2.8-7.1 39.2% .540 .335
48 Kyle Kuzma LAL 25 50 99-282 2.0-5.6 35.1% .949 .502
48 Michael Porter Jr.DEN 22 40 99-218 2.5-5.5 45.4% .929 .456
50 LeBron James LAL 36 41 98-266 2.4-6.5 36.8% .520 .352
聯盟平均 36.7% .824 .393
團隊場均三分球命中數排名&命中率
RK Team 3PM/G 3P% RK Team 3PM/G 3P% RK Team 3PM/G 3P%
1 爵士 17.0 39.5% 11 金塊 13.3 38.9% 21 國王 12.0 36.2%
2 拓荒 16.2 38.2% 12 賽提 13.2 37.5% 22 魔術 11.6 35.1%
3 暴龍 15.0 36.9% 13 太陽 13.0 37.9% 23 鵜鶘 11.3 35.9%
4 公鹿 14.6 39.3% 14 老鷹 12.7 37.3% 24 尼克 11.0 37.7%
5 快艇 14.3 41.5% 15 雷霆 12.6 34.6% 25 七六 10.9 36.8%
6 籃網 14.2 39.1% 16 熱火 12.6 34.6% 26 湖人 10.8 35.3%
7 黃蜂 13.8 38.0% 16 灰狼 12.6 34.6% 27 灰熊 10.8 35.4%
8 獨行 13.8 36.4% 18 溜馬 12.4 36.2% 28 巫師 10.5 34.2%
9 勇士 13.7 36.8% 19 公牛 12.4 36.9% 29 馬刺 10.5 35.7%
10 火箭 13.4 33.5% 20 活塞 12.2 35.6% 30 騎士 9.4 33.5%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.8.15 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1617788474.A.F1B.html
... <看更多>