你的家鄉第幾名?
[ 最新 108 年綜所稅全台各地收入排行 ]
名次 行政區名 中位年薪 平均年薪
1 新竹縣竹北市 85.7萬 144.2萬
2 新竹市東區 72.4萬 136.3萬
3 臺北市大安區 70.4萬 137.2萬
4 連江縣東引鄉 67.6萬 74.4萬
5 臺北市中正區 65.8萬 122萬
6 臺北市松山區 63.8萬 120萬
7 連江縣南竿鄉 60.3萬 79.3萬
8 臺北市內湖區 59.2萬 108.9萬
9 臺北市文山區 57.8萬 102.1萬
10 連江縣莒光鄉 57.3萬 76.8萬
11 新北市林口區 57.3萬 98.8萬
12 臺北市中山區 56.6萬 109.2萬
13 金門縣烏坵鄉 56.3萬 72.9萬
14 臺北市信義區 55萬 103.7萬
15 臺中市南屯區 54.5萬 94.5萬
16 金門縣金城鎮 54.1萬 75萬
17 澎湖縣馬公市 54.1萬 71.3萬
18 金門縣金湖鎮 53.7萬 73.1萬
19 連江縣北竿鄉 52.9萬 70.1萬
20 臺南市善化區 52.8萬 84.5萬
21 臺北市士林區 52.6萬 99.8萬
22 臺北市北投區 52.5萬 94.9萬
23 臺中市西屯區 52萬 95.2萬
24 新北市永和區 51.8萬 86.3萬
25 高雄市左營區 51.5萬 81.3萬
26 高雄市鼓山區 51.5萬 87.8萬
27 臺北市南港區 51.5萬 94萬
28 桃園市蘆竹區 51.3萬 81萬
29 新竹縣寶山鄉 51.1萬 111.6萬
30 臺南市東區 51.1萬 89.3萬
31 高雄市鳥松區 51萬 93.8萬
32 金門縣金沙鎮 50.1萬 69.1萬
33 金門縣金寧鄉 49.9萬 69.9萬
34 桃園市桃園區 49.9萬 81.9萬
35 高雄市前金區 49.8萬 90.3萬
36 新竹市北區 49.7萬 86.2萬
37 金門縣烈嶼鄉 49.4萬 65.7萬
38 澎湖縣湖西鄉 49.4萬 60.4萬
39 高雄市新興區 49.1萬 86.8萬
40 新竹縣竹東鎮 48.7萬 81.6萬
41 臺東縣綠島鄉 48.5萬 65萬
42 新北市新店區 48.3萬 86.1萬
43 臺中市西區 48.3萬 89.5萬
44 臺北市大同區 48.3萬 85.8萬
45 雲林縣麥寮鄉 48.2萬 65.8萬
46 桃園市中壢區 47.7萬 73.5萬
47 澎湖縣七美鄉 47.4萬 66萬
48 澎湖縣望安鄉 47.3萬 61萬
49 澎湖縣白沙鄉 47.1萬 59萬
50 嘉義市東區 46.8萬 75萬
51 高雄市楠梓區 46.6萬 65.9萬
52 高雄市苓雅區 46.5萬 77.8萬
53 新竹市香山區 46.5萬 77.6萬
54 臺南市北區 46.5萬 79.9萬
55 臺中市南區 46.4萬 72.7萬
56 臺南市中西區 46.4萬 83.9萬
57 高雄市三民區 46.3萬 72.8萬
58 新北市板橋區 46.1萬 75.8萬
59 嘉義縣太保市 46.1萬 67.1萬
60 臺中市北屯區 46.1萬 75.4萬
61 高雄市那瑪夏區 46萬 55.8萬
62 臺南市安平區 46萬 78.8萬
63 新北市淡水區 45.9萬 74.8萬
64 雲林縣虎尾鎮 45.8萬 68萬
65 新北市中和區 45.7萬 73.3萬
66 臺南市新營區 45.7萬 69.5萬
67 苗栗縣竹南鎮 45.6萬 72.5萬
68 新北市汐止區 45.1萬 75萬
69 澎湖縣西嶼鄉 45.1萬 59.3萬
70 桃園市龜山區 44.9萬 71.1萬
71 嘉義縣朴子市 44.9萬 67.2萬
72 新竹縣芎林鄉 44.8萬 74.6萬
73 臺南市永康區 44.7萬 69.4萬
74 新竹縣新豐鄉 44.6萬 66萬
75 桃園市平鎮區 44.5萬 67.3萬
76 臺北市萬華區 44.5萬 73.5萬
77 苗栗縣苗栗市 44.3萬 65.3萬
78 高雄市前鎮區 44.3萬 68.7萬
79 高雄市茂林區 43.9萬 54.2萬
80 高雄市鳳山區 43.9萬 65.1萬
81 臺中市沙鹿區 43.9萬 67.7萬
82 高雄市小港區 43.8萬 63.2萬
83 高雄市橋頭區 43.8萬 64.4萬
84 嘉義市西區 43.7萬 67.1萬
85 苗栗縣頭份市 43.5萬 68萬
86 高雄市仁武區 43.5萬 64.5萬
87 新北市泰山區 43.5萬 67.1萬
88 基隆市安樂區 43.4萬 64.9萬
89 雲林縣東勢鄉 43.4萬 57.2萬
90 桃園市楊梅區 43.3萬 64.6萬
91 嘉義縣新港鄉 43.3萬 60.8萬
92 桃園市龍潭區 43.2萬 67.2萬
93 雲林縣斗六市 43.2萬 66.6萬
94 屏東縣屏東市 43萬 62.5萬
95 新竹縣新埔鎮 42.9萬 66.5萬
96 宜蘭縣宜蘭市 42.8萬 64.4萬
97 臺東縣金峰鄉 42.8萬 50.7萬
98 屏東縣春日鄉 42.5萬 50.4萬
99 臺中市北區 42.5萬 74.3萬
100 臺南市仁德區 42.5萬 63.4萬
101 花蓮縣花蓮市 42.4萬 64.2萬
102 雲林縣臺西鄉 42.4萬 57.5萬
103 臺東縣臺東市 42.4萬 61萬
104 臺南市新市區 42.4萬 65.3萬
105 桃園市八德區 42.3萬 62.9萬
106 雲林縣北港鎮 42.3萬 61.1萬
107 新竹縣湖口鄉 42.3萬 60.2萬
108 屏東縣瑪家鄉 42.2萬 49.4萬
109 新北市新莊區 42.1萬 67.5萬
110 屏東縣潮州鎮 41.9萬 58.2萬
111 新北市三峽區 41.9萬 67.3萬
112 屏東縣泰武鄉 41.8萬 47.6萬
113 屏東縣麟洛鄉 41.7萬 58.6萬
114 新北市烏來區 41.6萬 56.7萬
115 基隆市信義區 41.5萬 62.4萬
116 基隆市仁愛區 41.4萬 63.1萬
117 彰化縣彰化市 41.4萬 67.8萬
118 臺南市歸仁區 41.4萬 61.5萬
119 屏東縣長治鄉 41.3萬 58.4萬
120 桃園市大園區 41.1萬 63.3萬
121 高雄市岡山區 41.1萬 60.5萬
122 雲林縣西螺鎮 41.1萬 58.6萬
123 臺南市麻豆區 41萬 61.6萬
124 新北市深坑區 40.9萬 65.3萬
125 高雄市美濃區 40.8萬 56.7萬
126 高雄市桃源區 40.8萬 48.4萬
127 花蓮縣吉安鄉 40.7萬 58.7萬
128 彰化縣員林市 40.7萬 64.4萬
129 屏東縣霧臺鄉 40.6萬 46.4萬
130 雲林縣崙背鄉 40.6萬 59.4萬
131 宜蘭縣羅東鎮 40.5萬 62.2萬
132 臺南市佳里區 40.5萬 60.5萬
133 花蓮縣新城鄉 40.4萬 55.1萬
134 新北市蘆洲區 40.4萬 63.6萬
135 新北市三重區 40.3萬 65.3萬
136 苗栗縣公館鄉 40.2萬 57.7萬
137 嘉義縣民雄鄉 40.2萬 59.6萬
138 雲林縣土庫鎮 40.1萬 58.7萬
139 屏東縣牡丹鄉 40萬 49.4萬
140 高雄市林園區 40萬 55萬
141 新北市土城區 40萬 61.6萬
142 新北市樹林區 40萬 64.1萬
143 臺南市安南區 40萬 59.9萬
144 臺南市後壁區 40萬 56.4萬
145 南投縣南投市 39.9萬 61萬
146 高雄市路竹區 39.9萬 59.1萬
147 雲林縣元長鄉 39.9萬 56.1萬
148 臺中市梧棲區 39.9萬 59.1萬
149 屏東縣獅子鄉 39.8萬 48.7萬
150 臺中市烏日區 39.8萬 61.8萬
151 雲林縣斗南鎮 39.7萬 59.2萬
152 雲林縣褒忠鄉 39.7萬 57.4萬
153 臺南市六甲區 39.7萬 55.8萬
154 屏東縣來義鄉 39.6萬 48萬
155 屏東縣萬丹鄉 39.6萬 56.1萬
156 雲林縣四湖鄉 39.6萬 54.7萬
157 臺東縣達仁鄉 39.6萬 47.9萬
158 屏東縣南州鄉 39.5萬 53.5萬
159 基隆市暖暖區 39.5萬 59萬
160 嘉義縣布袋鎮 39.5萬 53.6萬
161 屏東縣里港鄉 39.4萬 55.2萬
162 新竹縣關西鎮 39.4萬 59.5萬
163 嘉義縣大林鎮 39.4萬 60.3萬
164 屏東縣三地門鄉 39.3萬 45.5萬
165 桃園市大溪區 39.3萬 59萬
166 嘉義縣六腳鄉 39.3萬 54.5萬
167 臺中市東區 39.3萬 63.2萬
168 南投縣草屯鎮 39.2萬 59.4萬
169 屏東縣萬巒鄉 39.2萬 53.5萬
170 苗栗縣西湖鄉 39.2萬 56.2萬
171 高雄市鹽埕區 39.2萬 66.7萬
172 臺南市柳營區 39.2萬 56.6萬
173 新竹縣峨眉鄉 39.1萬 55.9萬
174 臺東縣海端鄉 39.1萬 46萬
175 臺南市官田區 39.1萬 55.1萬
176 南投縣鹿谷鄉 39萬 57.8萬
177 高雄市大社區 39萬 57.1萬
178 基隆市中山區 39萬 55.6萬
179 南投縣信義鄉 38.9萬 49.4萬
180 桃園市觀音區 38.9萬 53.1萬
181 雲林縣水林鄉 38.9萬 53.9萬
182 嘉義縣鹿草鄉 38.9萬 53.8萬
183 臺中市中區 38.9萬 72.4萬
184 臺南市下營區 38.9萬 56.1萬
185 南投縣集集鎮 38.8萬 56.4萬
186 屏東縣內埔鄉 38.8萬 53.7萬
187 基隆市中正區 38.8萬 56.6萬
188 雲林縣二崙鄉 38.8萬 55萬
189 嘉義縣梅山鄉 38.8萬 54.5萬
190 臺中市大雅區 38.8萬 60.3萬
191 桃園市復興區 38.7萬 50.9萬
192 臺南市南區 38.7萬 60.5萬
193 屏東縣東港鎮 38.6萬 56.1萬
194 新北市五股區 38.6萬 58.6萬
195 彰化縣二林鎮 38.6萬 55.7萬
196 臺中市龍井區 38.6萬 59.8萬
197 臺東縣蘭嶼鄉 38.6萬 52.3萬
198 臺南市安定區 38.6萬 56.9萬
199 屏東縣林邊鄉 38.5萬 53.1萬
200 苗栗縣泰安鄉 38.5萬 51.8萬
201 新竹縣北埔鄉 38.5萬 56.8萬
202 嘉義縣義竹鄉 38.5萬 54.5萬
203 基隆市七堵區 38.4萬 57萬
204 臺中市潭子區 38.4萬 58.4萬
205 高雄市旗山區 38.3萬 53.8萬
206 嘉義縣水上鄉 38.3萬 54.6萬
207 彰化縣北斗鎮 38.3萬 58萬
208 宜蘭縣礁溪鄉 38.2萬 56.1萬
209 屏東縣新園鄉 38.2萬 52.8萬
210 雲林縣口湖鄉 38.2萬 52.8萬
211 嘉義縣中埔鄉 38.2萬 53.4萬
212 宜蘭縣冬山鄉 38.1萬 56.2萬
213 苗栗縣銅鑼鄉 38.1萬 52.2萬
214 臺南市玉井區 38.1萬 54.7萬
215 屏東縣九如鄉 38萬 52.1萬
216 屏東縣竹田鄉 38萬 53.4萬
217 屏東縣枋寮鄉 38萬 50.9萬
218 苗栗縣獅潭鄉 38萬 52.3萬
219 彰化縣竹塘鄉 38萬 53.3萬
220 臺南市新化區 38萬 58.2萬
221 花蓮縣鳳林鎮 37.9萬 52.4萬
222 屏東縣琉球鄉 37.9萬 52.7萬
223 桃園市新屋區 37.9萬 53.7萬
224 臺東縣延平鄉 37.9萬 45.9萬
225 臺東縣關山鎮 37.9萬 53.4萬
226 新竹縣橫山鄉 37.8萬 54.3萬
227 彰化縣田中鎮 37.8萬 54.7萬
228 臺東縣鹿野鄉 37.7萬 51.8萬
229 苗栗縣後龍鎮 37.6萬 54.7萬
230 苗栗縣頭屋鄉 37.6萬 54.7萬
231 新北市鶯歌區 37.6萬 56萬
232 彰化縣溪湖鎮 37.6萬 55.9萬
233 臺中市大里區 37.6萬 58.5萬
234 臺中市清水區 37.6萬 57.1萬
235 臺中市豐原區 37.6萬 61.5萬
236 臺南市鹽水區 37.6萬 53.7萬
237 臺東縣太麻里鄉 37.5萬 46.9萬
238 花蓮縣玉里鎮 37.4萬 54.6萬
239 屏東縣崁頂鄉 37.4萬 51.7萬
240 屏東縣鹽埔鄉 37.4萬 50.1萬
241 臺南市白河區 37.4萬 55萬
242 臺南市學甲區 37.4萬 53.7萬
243 宜蘭縣員山鄉 37.3萬 56萬
244 宜蘭縣壯圍鄉 37.2萬 54.3萬
245 屏東縣新埤鄉 37.2萬 49.4萬
246 高雄市大寮區 37.2萬 52.7萬
247 臺中市大甲區 37.2萬 58.8萬
248 臺中市外埔區 37.2萬 53.9萬
249 花蓮縣卓溪鄉 37.1萬 41.7萬
250 南投縣竹山鎮 37.1萬 54萬
251 高雄市梓官區 37.1萬 52.1萬
252 新北市八里區 37.1萬 59.1萬
253 臺中市后里區 37.1萬 55.2萬
254 宜蘭縣五結鄉 37萬 53.9萬
255 苗栗縣大湖鄉 37萬 51.7萬
256 高雄市燕巢區 37萬 53.3萬
257 新北市坪林區 36.9萬 55.5萬
258 嘉義縣阿里山鄉 36.9萬 57萬
259 雲林縣莿桐鄉 36.8萬 51.2萬
260 南投縣仁愛鄉 36.7萬 47.2萬
261 苗栗縣三義鄉 36.7萬 50.6萬
262 苗栗縣造橋鄉 36.7萬 50.8萬
263 高雄市大樹區 36.7萬 51.6萬
264 嘉義縣竹崎鄉 36.7萬 52.6萬
265 嘉義縣番路鄉 36.7萬 53.7萬
266 臺中市太平區 36.7萬 55.8萬
267 臺南市關廟區 36.7萬 53.1萬
268 臺中市大肚區 36.5萬 53.7萬
269 苗栗縣卓蘭鎮 36.4萬 51.9萬
270 高雄市湖內區 36.4萬 52.9萬
271 屏東縣佳冬鄉 36.3萬 49.4萬
272 雲林縣古坑鄉 36.3萬 53.2萬
273 臺南市南化區 36.3萬 49.7萬
274 高雄市永安區 36.1萬 51.6萬
275 彰化縣二水鄉 36.1萬 51.9萬
276 臺中市新社區 36.1萬 52.3萬
277 臺東縣大武鄉 36.1萬 48萬
278 臺南市西港區 36.1萬 53.4萬
279 宜蘭縣三星鄉 36萬 54.9萬
280 宜蘭縣蘇澳鎮 35.9萬 49.8萬
281 彰化縣溪州鄉 35.9萬 53.6萬
282 高雄市阿蓮區 35.8萬 55.3萬
283 臺南市北門區 35.8萬 50.7萬
284 宜蘭縣頭城鎮 35.7萬 52.5萬
285 嘉義縣大埔鄉 35.7萬 50.2萬
286 花蓮縣瑞穗鄉 35.6萬 49萬
287 花蓮縣壽豐鄉 35.6萬 52萬
288 高雄市旗津區 35.6萬 48萬
289 彰化縣大村鄉 35.6萬 52.5萬
290 臺中市石岡區 35.6萬 53.4萬
291 臺中市東勢區 35.6萬 53.4萬
292 臺東縣卑南鄉 35.6萬 48.4萬
293 屏東縣高樹鄉 35.5萬 48.7萬
294 雲林縣大埤鄉 35.5萬 52.9萬
295 嘉義縣溪口鄉 35.5萬 52.1萬
296 彰化縣埤頭鄉 35.5萬 54.1萬
297 彰化縣鹿港鎮 35.5萬 57.3萬
298 臺中市和平區 35.5萬 50.6萬
299 臺東縣成功鎮 35.5萬 48.3萬
300 南投縣水里鄉 35.4萬 51萬
301 彰化縣和美鎮 35.4萬 55.8萬
302 彰化縣秀水鄉 35.3萬 55.4萬
303 臺南市東山區 35.3萬 50.7萬
304 嘉義縣東石鄉 35.2萬 49.8萬
305 彰化縣大城鄉 35.2萬 50.9萬
306 新竹縣尖石鄉 35.1萬 46.2萬
307 臺南市龍崎區 35.1萬 49.3萬
308 花蓮縣光復鄉 35萬 47.4萬
309 花蓮縣秀林鄉 35萬 42.7萬
310 南投縣埔里鎮 35萬 53.2萬
311 彰化縣花壇鄉 35萬 55.3萬
312 臺東縣池上鄉 35萬 51.4萬
313 南投縣名間鄉 34.9萬 49.6萬
314 苗栗縣通霄鎮 34.9萬 49.8萬
315 高雄市六龜區 34.9萬 49.5萬
316 彰化縣田尾鄉 34.8萬 52.1萬
317 臺中市霧峰區 34.8萬 54.5萬
318 臺南市楠西區 34.8萬 49萬
319 雲林縣林內鄉 34.7萬 47.2萬
320 高雄市甲仙區 34.6萬 45.1萬
321 彰化縣永靖鄉 34.6萬 51.7萬
322 彰化縣社頭鄉 34.6萬 50.6萬
323 臺中市神岡區 34.6萬 53.7萬
324 苗栗縣南庄鄉 34.5萬 51萬
325 臺南市將軍區 34.5萬 49萬
326 屏東縣恆春鎮 34.4萬 54.3萬
327 新北市雙溪區 34.4萬 54.8萬
328 彰化縣埔心鄉 34.4萬 50.9萬
329 臺南市山上區 34.2萬 47.1萬
330 屏東縣枋山鄉 34萬 46.4萬
331 苗栗縣苑裡鎮 34萬 51.3萬
332 高雄市田寮區 33.9萬 48.6萬
333 新竹縣五峰鄉 33.9萬 46.6萬
#不要小看離島居民
#你是平均值嗎
松尾大社虎 在 露台上的波麗 Facebook 的精選貼文
《城市印花。京都》
神明降臨之地-松尾大社,山吹花開富貴滿庭園
http://onterrace.com/kyoto-pattern/
日本的京都作為千年古都,京都一直是個充滿各種神話與傳說的城市。
今天想跟大家分享作為京都西方守護方位「白虎」的松尾大社。
松尾大社,靜靜座落在京都西側山麓,在大家熟知的旅遊景點嵐山南邊一點的地方。
今年晚春,松尾大社的山吹花開得特別好,也期待這疫情下的生活,未來可以漸漸地好轉。期待下一次的春天!
#一起來場觸動人心的紙上旅行
#旅遊插畫
松尾大社虎 在 許茵茵Amy.悠活人生 Facebook 的最讚貼文
親愛的朋友~😘
每天下午2:00~4:00
準時收看桐瑛電視台
我和二哥、鐵人主持的節目[青春活骨]哦!
台南請收看96台樂視衛星台及112新永安有線電視台
雙子星地區的朋友,目前已在進行中,期待中哦!
其他地區👇
永佳樂有線電視股份有限公司
96 新莊.泰山.林口.五股. 02-66356699
觀天下有線電視事業股份有限公司
96 洺止.瑞芳.雙溪.平溪.貢寮 02-66265566
聯禾有線電視股份有限公司
96 宜蘭、頭城、礁溪、壯圍、員山、羅東、三星、大同、五結、冬山、蘇澳、南澳等宜蘭縣地區 03-9057999
鳳信有線電視股份有限公司
96 高雄 仁武、大社、鳳山、大寮、林園、鳥松、大樹 07-969-7011
紅樹林有線電視股份有限公司
96 淡水、萬里、金山、三芝、石門 02-6635-3366
大新店民主有線電視股份有限公司
96 新店深坑區/石碇區/安坑區/烏來區/安康區/大坪林區/北宜區/ 02-2917-3939
屏南有線電視股份有限公司
96 服務區域涵蓋屏東縣之潮州鎮、萬巒鄉、竹田鄉、新埤鄉、來義鄉、東港鄉、林邊鄉、南州鄉、崁項鄉、琉球鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉、枋山鄉、獅子鄉、恆春鄉、滿州鄉、車城鄉、牡丹鄉等區域。 (08)835-4567
凱擘股份有限公司
大安文山有線電視股份有限公司
117 大安區及文山區域 02-66025898
金頻道有線電視股份有限公司
117 中山區、松山區及大同區域 02-8791-1234
新台北有線電視股份有限公司
117 內湖區、南港區、信義區域 02-66015008
陽明山有線電視股份有限公司
117 士林區及北投區域 02-66060058
全聯有線電視股份有限公司
96 三重、蘆洲、八里 (02)6625-9889
新唐城有線電視事業股份有限公司
96 新店、烏來、深坑、石碇、坪林 (02)2917-1133
北桃園有線電視股份有限公司
96 桃園市、八德市、龜山鄉、蘆竹鄉、大園鄉 03-261-8968
新竹振道有線電視股份有限公司
96 新竹市北區、東區、香山區 (03)612-9899
豐盟有線電視股份有限公司
96 豐原.潭子.大雅.神岡.后里.外埔.石岡.東勢.新社.和平 (04)3602-1189
新頻道有線電視股份有限公司
96 彰化市、花壇鄉、大村鄉、秀水鄉、埔鹽鄉、福興鄉、鹿港鎮、線西鄉、伸港鄉、和美鎮及芬園鄉 04-7005890
南天有線電視股份有限公司
96 麻豆.新營.佳里.後壁.白河.東山.下營.鹽水.柳營.六甲.官田.七股.西港.學甲.北門.將軍 06-602-6568
觀昇有線電視股份有限公司
96 屏東市、萬丹鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、九如鄉、霧台鄉、里港鄉、麟洛鄉、瑪家鄉、新園鄉、三地鄉、內埔鄉、長治鄉、泰武鄉 08-7234000
TBC 南桃園有線電視股份有限公司
84 中壢區、平鎮區、龍潭區、楊梅區、新屋區、觀音區、大溪區、復興區 4050-5858(手機撥打請先加04)
北視有線電視股份有限公司
84 竹北市、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、竹東鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉峨眉鄉、寶山鄉、五峰鄉、尖石鄉 4050-5858(手機撥打請先加04)
信和有線電視股份有限公司
84 竹南鎮、頭份市、造橋鄉、三灣鄉、南庄鄉 4050-5858(手機撥打請先加04)
吉元有線電視股份有限公司
84 苗栗市、後龍鎮、頭屋鄉、獅潭鄉、公館鄉、銅鑼鄉、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、三義鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、泰安鄉 4050-5858(手機撥打請先加04)
群健有線電視股份有限公司
84 台中市北區.中區.東區.南區.西區.北屯區.南屯區.西屯區 4050-5858(手機撥打請先加04)
台灣數位光訊 台灣佳光電訊 (原西海岸有線電視)
120 龍井區、清水區、沙鹿區、梧棲區、 大甲區、大安區、大肚區. 0800-011012
大屯有線電視股份有限公司
120 大里區,太平區,烏日區,霧峰區. 0800-061900
中投有線電視股份有限公司
120 南投縣全區
24小時客服專線:449-8809(手機請撥04-4498809)
佳聯有線電視股份有限公司
120 斗六市、古坑鄉、林內鄉、土庫鎮、大埤鄉、虎尾鎮、莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、斗南鎮 客服專線:4498808 (行動電話請撥04-4498808)
北港有線電視股份有限公司
120 麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、崙背鄉、褒忠鄉、四湖鄉、北港鎮、水林鄉、口湖鄉、元長鄉 4498808 (行動電話請撥04-4498808)
大揚有線電視股份有限公司
121 水上鄉、太保市、朴子市、新港鄉、六腳鄉、鹿草鄉、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉。 05-3796699
新永安有線電視股份有限公司
121 永康區、新化區、新市區、安定區、善化區、山上區、玉井區、左鎮區、楠西區、南化區、歸仁區、仁德區、關廟區、龍崎區、大內區。 06-2718958