#電影金句
許久沒有整理這些電影台詞了,這次一樣收錄10句,其中,最有感觸的仍是《盜墓同盟》那句「在韓國打領帶上班,無法實現買房的夢想。」
#阿拉丁 #G殺事件
#最瘋狂的旅程 #怪胎
#棕櫚泉不思議 #森林特攻隊大腳丫家族
#恐怖份子製造國度 #獅子山上
#盜墓同盟 #高校棋蹟
森林特攻隊大腳丫家族 在 SJKen的浮光掠影 Facebook 的最佳解答
【10/9(五)-10/11(日) #台北/#全台 週末票房】
【10/9(五)-10/11(日) 全台週末票房】
No.1 (new)#倒數反擊 1754.1萬,累計: 2140.4萬 (-)
No.2 #刻在你心底的名字 1353.7萬,累計: 5317.6萬 (-7%)
No.3 電影 #哆啦A夢:#大雄的新恐龍 724.5萬,累計: 3009.3萬 (-26%)
No.4 #天能 685.5萬,累計: 33851.4萬 (-35%)
No.5 #紫羅蘭永恆花園 電影版 446.6萬,累計: 1955.6萬 (-33%)
No.6 #星際效應 329.2萬,累計: 395.9萬 (-)
No.7 #阿公當家 318.9萬,累計: 1401.2萬 (-49%)
No.8 (new)#工作細胞!!特別上映版 強『菌』來襲!人體腸道大騷動! 311.7萬,累計: 356.8萬 (-)
No.9 #消失的情人節 281.3萬,累計: 1805.8萬 (-14%)
No.10 (new)#無價之保 252.2萬,累計: 285.7萬 (-)
No.11 (new)#刑警沒有假期 225.9萬,累計: 257.2萬 (-)
No.12 (new)《#少女與戰車 最終章》第1+2話 165.1萬,累計: 210.5萬 (-)
No.13 #馗降:#粽邪2 136.8萬,累計: 7012.5萬 (-47%)
No.14 #遺落夢境 120.5萬,累計: 856.6萬 (-70%)
No.15 #森林特攻隊:大腳丫家族 103.4萬,累計: 404.1萬 (-50%)
-其餘上映新片票房-
No.20 (new)#千年一問 49.4萬,累計: 79.5萬 (-)
No.24 (new)#辛比的怪怪屋 劇場版:幽靈獵人 天空大進擊 23.6萬,累計: 24.5萬 (-)
No.30 (new)#愛情列車長 9.1萬,累計: 10.7萬 (-)
No.32 (new)#His 7.7萬,累計: 12.2萬 (-)
No.35 (new)#皮爾卡登:迷戀未來的人 7.4萬,累計: 8.7萬 (-)
No.55 (new)#恐怖份子製造國度 1.6萬,累計: 1.9萬 (-)
No.60 (new)#異星物語 1.1萬,累計: 1.2萬 (-)
《倒數反擊》拿下國慶檔票房冠軍,全台票房破2100萬;《刻在你心底的名字》票房跌幅僅7%,全台票房離《可不可以,你也剛好喜歡我》全台票房7830.1萬,尚有2500萬的差距;《電影哆啦A夢:大雄的新恐龍》跌幅同樣優異,全台票房破3000萬;《紫羅蘭永恆花園電影版》全台票房離2000萬僅差臨門一腳;《消失的情人節》僅跌14%,全台票房破1800萬;《少女與戰車 最終章》第1+2話靠4DX版本加持,全台雖僅6家戲院上映但賣破200萬;《馗降:粽邪2》全台票房破7000萬;其餘新片無較亮眼之表現;週末全台票房總和為7874.3萬,較上週上漲8.0%。
=====
【10/10(六)-10/11(日) 台北週末票房】
No.1 (new)#倒數反擊 331.7萬,累計: 640.6萬 (-)
No.2 #刻在你心底的名字 289.3萬,累計: 1799.3萬 (+0.2%)
No.3 #天能 152.3萬,累計: 12351.7萬 (-28.1%)
No.4 電影 #哆啦A夢:#大雄的新恐龍 95.4萬,累計: 667.3萬 (-28.1%)
No.5 #星際效應 86.2萬,累計: 159.6萬 (-)
No.6 #紫羅蘭永恆花園 電影版 80.6萬,累計: 583.0萬 (-32.2%)
No.7 #消失的情人節 78.1萬,累計: 724.5萬 (-6.4%)
No.8 #阿公當家 59.4萬,累計: 413.6萬 (-48.8%)
No.9 (new)#無價之保 57.7萬,累計: 97.4萬 (-)
No.10 (new)#工作細胞!!特別上映版 強『菌』來襲!人體腸道大騷動! 50.6萬,累計: 94.0萬 (-)
No.11 (new)#刑警沒有假期 40.3萬,累計: 72.9萬 (-)
No.12 (new)《#少女與戰車 最終章》第1+2話 35.8萬,累計: 80.2萬 (-)
No.13 #本來面目 24.4萬,累計: 303.0萬 (+12.2%)
No.14 #遺落夢境 23.5萬,累計: 245.8萬 (-67.6%)
No.15 #整容液 16.9萬,累計: 555.4萬 (-52.5%)
-其餘上映新片票房-
No.16 (new)#千年一問 15.9萬,累計: 48.6萬 (-)
No.27 (new)#His 4.6萬,累計: 9.0萬 (-)
No.29 (new)#愛情列車長 4.5萬,累計: 7.8萬 (-)
No.31 (new)#辛比的怪怪屋 劇場版:幽靈獵人 天空大進擊 3.9萬,累計: 5.9萬 (-)
No.32 (new)#皮爾卡登:迷戀未來的人 3.4萬,累計: 6.0萬 (-)
No.47 (new)#恐怖份子製造國度 0.6萬,累計: 1.1萬 (-)
No.48 (new)#異星物語 0.5萬,累計: 0.8萬 (-)
《倒數反擊》拿下國慶檔票房冠軍,但挑戰700萬票房失敗,略為可惜;《刻在你心底的名字》票房較上周微幅成長0.2%,台北票房即將超越《可不可以,你也剛好喜歡我》的1913.7萬;《電影哆啦A夢:大雄的新恐龍》跌幅同樣優異,台北票房已破600萬;《消失的情人節》僅跌6.4%,台北票房破700萬;其餘新片無較亮眼之表現;週末台北票房總和為1571.8萬,較上週上漲18.5%。
#台北票房 #全台票房
森林特攻隊大腳丫家族 在 SJKen的浮光掠影 Facebook 的最讚貼文
【10/2(五)-10/4(日) #台北/#全台 週末票房】
【10/2(五)-10/4(日) 全台週末票房】
No.1 (new)#刻在你心底的名字 1454.6萬,累計: 2992.9萬 (+140%)
No.2 #天能 1050.4萬,累計: 32837.3萬 (-27%)
No.3 電影 #哆啦A夢:#大雄的新恐龍 982.4萬,累計: 2197.5萬 (+24%)
No.4 (new)#紫羅蘭永恆花園 電影版 671.4萬,累計: 1226.6萬 (-)
No.5 (new)#阿公當家 629.8萬,累計: 888.4萬 (-)
No.6 (new)#遺落夢境 400.4萬,累計: 590.3萬 (-)
No.7 #消失的情人節 328.8萬,累計: 1363.9萬 (+27%)
No.8 #馗降:#粽邪2 255.9萬,累計: 6787.5萬 (-28%)
No.9 (new)#森林特攻隊:#大腳丫家族 206.6萬,累計: 282.4萬 (-)
No.10 (new)#急先鋒 202.3萬,累計: 303.6萬 (-)
No.11 #整容液 166.1萬,累計: 1425.1萬 (-46%)
No.12 #特務搞飛機 152.7萬,累計: 2556.1萬 (-50%)
No.13 #蠟筆小新 電影 激戰!塗鴉王國與差不多四勇者 136.7萬,累計: 1432.0萬 (-7%)
No.14 #花木蘭 110.5萬,累計: 7112.8萬 (-43%)
No.15 (new)#特斯拉 110.0萬,累計: 173.6萬 (-)
-其餘上映新片票房-
No.18 (new)#捉魂鏡 41.5萬,累計: 62.3萬 (-)
No.21 (new)#交響狂人 23.4萬,累計: 35.4萬 (-)
No.24 (new)#剪刀手愛德華 10.8萬,累計: 16.4萬 (-)
No.28 (new)#解密達文西 9.9萬,累計: 14.8萬 (-)
No.40 (new)#明晚空中見 2.9萬,累計: 13.0萬 (-)
No.72 (new)#麻雀放浪記2020 0.4萬,累計: 0.8萬 (-)
《刻在你心底的名字》首週票房近3000萬,成功阻止《天能》六連霸;《天能》全台票房破3.2億;《電影哆啦A夢:大雄的新恐龍》超越上集《電影哆啦A夢:大雄的月球探測記》2178.5萬成績,為歷年《多啦A夢》2D版動畫最佳成績,本週將挑戰《STAND BY ME 哆啦A夢》2600萬的紀錄;《紫羅蘭永恆花園電影版》首週開出1226.6萬,將挑戰3000萬成績應無難度;《阿公當家》《遺落夢境》首週分別開出破800和500萬成績,全台最終破千萬已無問題;《消失的情人節》獲金馬提名加持,本週大漲27%,全台票房破1300萬;《森林特攻隊:大腳丫家族》首週開出近300萬成績,表現不俗;其餘新片無較亮眼之表現;週末全台票房總和為7291.6萬,較上週成長39.4%。
=====
【10/3(六)-10/4(日) 台北週末票房】
No.1 (new)刻在你心底的名字 288.7萬,累計: 1042.1萬 (+60.0%)
No.2 天能 211.8萬,累計: 11990.8萬 (-52.0%)
No.3 電影 哆啦A夢:大雄的新恐龍 132.7萬,累計: 493.1萬 (-21.8%)
No.4 (new)紫羅蘭永恆花園 電影版 118.8萬,累計: 354.4萬 (-)
No.5 (new)阿公當家 116.0萬,累計: 263.0萬 (-)
No.6 消失的情人節 83.4萬,累計: 534.1萬 (-1.0%)
No.7 (new)遺落夢境 72.7萬,累計: 164.8萬 (-)
No.8 (new)急先鋒 37.2萬,累計: 86.7萬 (-)
No.9 整容液 35.6萬,累計: 503.5萬 (-58.5%)
No.10 特務搞飛機 26.8萬,累計: 790.7萬 (-66.0%)
No.11 馗降:粽邪2 23.1萬,累計: 1235.2萬 (-55.6%)
No.12 #本來面目 21.7萬,累計: 268.0萬 (+46.6%)
No.13 (new)特斯拉 19.9萬,累計: 54.9萬 (-)
No.14 (new)森林特攻隊:大腳丫家族 18.5萬,累計: 46.0萬 (-)
No.15 花木蘭 15.1萬,累計: 1867.9萬 (-65.5%)
-其餘上映新片票房-
No.16 (new)交響狂人 10.0萬,累計: 22.4萬 (-)
No.19 (new)捉魂鏡 7.1萬,累計: 18.4萬 (-)
No.22 (new)剪刀手愛德華 5.0萬,累計: 11.6萬 (-)
No.25 (new)解密達文西 3.1萬,累計: 7.9萬 (-)
No.30 (new)明晚空中見 2.4萬,累計: 13.0萬 (-)
No.58 (new)麻雀放浪記2020 0.2萬,累計: 0.6萬 (-)
《刻在你心底的名字》終結《天能》五週票房冠軍紀錄,台北累計票房破1000萬;《電影哆啦A夢:大雄的新恐龍》累計票房破493.1萬,超越上集《電影哆啦A夢:大雄的月球探測記》444.5萬成績,為歷年《多啦A夢》2D版動畫最佳成績;《紫羅蘭永恆花園電影版》首週開出破350萬成績,本週內將超越外傳《永遠與自動手記人偶》441.2萬的成績;《消失的情人節》本週末跌幅僅1.0%,加上金馬提名加持,後續票房值得觀察;《阿公當家》首週開出263.0萬成績;其餘新片無較亮眼之表現;週末台北票房總和為1326.1萬,較上週下滑6.9%。
#台北票房 #全台票房
森林特攻隊大腳丫家族 在 電影,2020電影,兒童電影動畫,動畫,兒童電影推薦 - 媽媽經 的推薦與評價
中/英文版救援展開. . 森林特攻隊:大腳ㄚ家族Bigfoot Family,09.30森友會集結!中. ... <看更多>
森林特攻隊大腳丫家族 在 #森林特攻隊大腳丫家族 - Jelajah | Facebook 的推薦與評價
《森林特攻隊:大腳丫家族》涉及超級英雄,涉及自然環境的破壞,涉及對一些當代佯稱「綠色企業」,卻比一般企業更加百無禁忌的破壞環境的惡質商人之諷刺,甚至涉及對 ... ... <看更多>